Система Flexalen 600 для отопления и кондиционирования
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ-FLEXALEN 600 | |||||
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Размер | Ед. изм. | Длина бухты, м |
| Однотрубная система | |||||
| VS-RH50A25 | 50 | 25 / 20,4 | мп | 300 | |
| VS-RH63A32 | 63 | 32 / 26,0 | мп | 300 | |
| VS-RH75A40 | 75 | 40 / 32,6 | мп | 300 | |
| VS-RH90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | 150 | |
| VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 150 | |
| VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 150 | |
| VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | 100 | |
| VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | 100 | |
| VS-R200A125* | 200 | 125 / 102,2 | мп | 12-50 | |
| ПРЕМИУМ-FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
| Однотрубная система | |||||
| VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 300 | |
| VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | 300 | |
| VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | 150 | |
| VS-RH160A50 | 160 | 50/ 40,8 | мп | 150 | |
| VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | |
| VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | 100 | |
| VS-R200A110 | 200 | 110 / 90,0 | мп | 100 | |
| СТАНДАРТ-FLEXALEN 600 | |||||
| Двухтрубная система | |||||
| VS-RH125A2/25 | 125 | 2x25/20,4 | мп | 150 | |
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2x32/26,0 | мп | 150 | |
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2x40/32,6 | мп | 100 | |
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2x50/40,8 | мп | 100 | |
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2x63/51,4 | мп | 50 | |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



