Полибутеновые трубы Flexalen для отопления
| Внешний вид | Артикул | Dнар, мм | Стенка, мм | Dвнутр, мм | Кол-во в уп., м |
|---|---|---|---|---|---|
| Для систем отопления (с кислородым барьером) | |||||
| PB-25H/102М | 25 | 2,3 | 20,4 | 102 | |
| PB-32H/102М | 32 | 3,0 | 26,0 | 102 | |
| PB-40H/102М | 40 | 3,7 | 32,6 | 102 | |
| PB-50H/102М | 50 | 4,6 | 40,8 | 102 | |
| PB-63H/102М | 63 | 5,8 | 51,4 | 102 | |
| PB-75H/102М | 75 | 6,9 | 61,2 | 102 | |
| Внешний вид | Артикул | Dнар, мм | Стенка, мм | Dвнутр, мм | Кол-во в уп., м |
|---|---|---|---|---|---|
| Для систем отопления и водоснабжения в штангах | |||||
| PB-16A/5,8M | 16 | 2,2 | 11,6 | 5,8 | |
| PB-20A/5,8M | 20 | 2,8 | 14,4 | 5,8 | |
| PB-25A/6M | 25 | 2,3 | 20.4 | 6 | |
| PB-32A/6M | 32 | 3,0 | 26,0 | 6 | |
| PB-40A/6M | 40 | 3,7 | 32,6 | 6 | |
| PB-50A/6M | 50 | 4,6 | 40,8 | 6 | |
| PB-63A/6M | 63 | 5,8 | 51,4 | 6 | |
| PB-75A/6M | 75 | 6,9 | 61,2 | 6 | |
| PB-90A/6M | 90 | 8,2 | 73,6 | 6 | |
| PB-25H/6M | 25 | 2,3 | 20,4 | 6 | |
| PB-32H/6M | 32 | 3,0 | 26,0 | 6 | |
| PB-40H/6M | 40 | 3,7 | 32,6 | 6 | |
| PB-50H/6M | 50 | 4,6 | 40,8 | 6 | |
| PB-63H/6M | 63 | 5,8 | 51,4 | 6 | |
| PB-75H/6M | 75 | 6,9 | 61,2 | 6 | |
| PB-90H/6M | 90 | 8,2 | 73,6 | 6 | |
| PB-110A/12M | 110 | 10,0 | 90,0 | 12 | |
| PB-110A/6M | 110 | 10,0 | 90,0 | 6 | |
| PB-125A/12M | 125 | 11,4 | 102,2 | 12 | |
| PB-125A/6М | 125 | 11,4 | 102,2 | 6 | |
| PB-140A/12M | 140 | 12,7 | 114,6 | 12 | |
| PB-140A/6M | 140 | 12,7 | 114,6 | 6 | |
| PB-160A/12M | 160 | 14,6 | 130,8 | 12 | |
| PB-160A/6M | 160 | 14,6 | 130,8 | 6 | |
| PB-225A/5,8M | 225 | 20,4 | 184,2 | 5,8 | |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



