Трубные хомуты Fischer для тяжелых нагрузок
FRSM/FRSM N - хомут для монтажа тяжелых трубопроводов
- Хомут FRSM для монтажа трубопроводов оптимально подходит для монтажа тяжелых труб благодаря гайке с дюймовой соединительной резьбой.
- Начиная с размера б" гайка с соединительной резьбой приваривается по окружности к хомуту.
- В случае отсутствия дюймовой гайки (см. п.1) хомут может крепиться справа и слева с помощью стягивающих винтов.
Хомут для монтажа тяжелых трубопроводов FRSM с дюймовыми соединительными резьбами предназначен для монтажа тяжелых трубопроводов. Хомут может быть закреплен к потолку, стене, полу или установлен на шине с помощью патрубка и пластины, например, пластины GPS 3/4"
| Технические данные | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон зажима | до 2" 70 мм-4" 125 мм-8" | ||
| Полезная нагрузка: | 3500 H 5000 Н 6650 Н | ||
| Звукоизолирующая вставка: | Материал: SBR/EPDM | ||
| Шумопоглощение: | Согласно DIN 4109 | ||
| Температурный диапазон: | От-50°Сдо+110°С | ||
| Твердость: | 45 ± 5о по Шору | ||
| Пожаростойкость: | Согласно DIN 4102: класс В2 | ||
Хомут для монтажа тяжелых трубопроводов FRSM, оцинкованный
| D | bxs | А | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход трубы | Диаметр трубы | ширина х толщина | Соединительная резьба | Кол-во в упаковке | ||
| Тип | Артикул | дюймы | мм | мм | штук | |
| FRSM 14- 18 | 24593 | 3/8" | 14- 18 | 30 x 2,0 | 1/2" | 50 |
| FRSM 19- 23 | 24594 | 1/2" | 19- 23 | 30 x 2,0 | 1/2" | 50 |
| FRSM 24- 29 | 24595 | 3/4" | 24- 29 | 30 x 2,0 | 1/2" | 50 |
| FRSM 33- 36 | 24596 | 1" | 33- 36 | 30 x 2,0 | 1/2" | 50 |
| FRSM 40- 45 | 24597 | 1 1/4" | 40- 45 | 30 x 2,0 | 1/2" | 25 |
| FRSM 47- 52 | 24598 | 1 1/2" | 47- 52 | 30 x 2,0 | 1/2" | 25 |
| FRSM 58- 63 | 47068 | 2" | 58- 63 | 34 x 2,0 | 1/2" | 50 |
| FRSM 74- 84 | 47069 | 2 1/2" | 74- 78 | 34 x 2,0 | 1/2" | 10 |
| FRSM 89- 92 | 47089 | 3" | 89- 92 | 34 x 2,0 | 1/2" | 10 |
| FRSM106-108 | 15395 | - | 106-108 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM114-117 | 47112 | 4" | 114-117 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM125-130 | 47113 | - | 125-130 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM133-137 | 47114 | - | 133-137 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM139-141 | 47117 | 5" | 139-141 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM150-152 | 47118 | - | 150-152 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM159-160 | 47119 | - | 159-160 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM165-168 | 47122 | 6" | 165-168 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM177-178 | 47129 | _ | 177-178 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM183-187 | 47277 | - | 183-187 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM193-194 | 47278 | - | 193-194 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM 200 | 47279 | - | 197-202 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM 210-212 | 47297 | - | 210-212 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
| FRSM 219-220 | 47298 | 8" | 219-220 | 34 x 3,0 | 3/4" | 10 |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



