Оболочка 1000 ZNC/ALC/SSC
Металлические кожухи применяются для надежной защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Для производства оболочек применяются: оцинкованная или нержавеющая сталь или алюминий.
Процесс подбора металлических оболочек необходимо начинать с выбора типоразмера отводов. В зависимости от типа отвода подбирают остальные элементы металлического покрытия.
Характеристики
- Стандартное исполнение
- Готовы к установке
- Длина 1000 мм
- Диаметр от 90
- Двухстороннее направление монтажа
| диаметр оболочки | оцинкованная сталь толщина: 0,55 мм | алюминий толщина: 0,8 мм ALC 1000 | нержавеющая сталь толщина: 0,5 мм SSC 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ZNC 090055 | ALC 090055 | SSC 090055 | ||
| 110 | ZNC 110055 | ALC 110055 | SSC 110055 | ||
| 120 | ZNC 120055 | ALC 120055 | SSC 120055 | ||
| 130 | ZNC 130055 | ALC 130055 | SSC 130055 | ||
| 140 | ZNC 140055 | ALC 140055 | SSC 140055 | ||
| 150 | ZNC 150055 | ALC 150055 | SSC 150055 | ||
| 160 | ZNC 160055 | ALC 160055 | SSC 160055 | ||
| 170 | ZNC 170055 | ALC 170055 | SSC 170055 | ||
| 180 | ZNC 180055 | ALC 180055 | SSC 180055 | ||
| 190 | ZNC 190055 | ALC 190055 | SSC 190055 | ||
| 210 | ZNC 210055 | ALC 210055 | SSC 210055 | ||
| 220 | ZNC 220055 | ALC 220055 | SSC 220055 | ||
| 230 | ZNC 230055 | ALC 230055 | SSC 230055 | ||
| 240 | ZNC 240055 | ALC 240055 | SSC 240055 | ||
| 250 | ZNC 250055 | ALC 250055 | SSC 250055 | ||
| 260 | ZNC 260055 | ALC 260055 | SSC 260055 | ||
| 270 | ZNC 270055 | ALC 270055 | SSC 270055 | ||
| 280 | ZNC 280055 | ALC 280055 | SSC 280055 | ||
| 290 | ZNC 290055 | ALC 290055 | SSC 290055 | ||
| 310 | ZNC 310055 | ALC 310055 | SSC 300055 | ||
| 330 | ZNC 330055 | ALC 330055 | SSC 320055 | ||
| 340 | ZNC 340055 | ALC 340055 | SSC 340055 | ||
| 350 | ZNC 350055 | ALC 350055 | SSC 350055 | ||
| 360 | ZNC 360055 | ALC 360055 | SSC 360055 | ||
| 370 | ZNC 370055 | ALC 370055 | SSC 370055 | ||
| 380 | ZNC 380055 | ALC 380055 | SSC 380055 | ||
| 390 | ZNC 390055 | ALC 390055 | SSC 390055 | ||
| 400 | ZNC 400055 | ALC 400055 | SSC 400055 | ||
| 410 | ZNC 410055 | ALC 410055 | SSC 410055 | ||
| 420 | ZNC 420055 | ALC 420055 | SSC 420055 | ||
| 430 | ZNC 430055 | ALC 430055 | SSC 430055 | ||
| 440 | ALC 440055 | SSC 440055 | |||
| 450 | ZNC 450055 | ALC 450055 | SSC 450055 | ||
| 460 | ALC 460055 | SSC 460055 | |||
| 470 | ZNC 470055 | ALC 470055 | SSC 470055 | ||
| 480 | ZNC 480055 | ALC 480055 | SSC 480055 | ||
| 490 | ZNC 490055 | ALC 490055 | SSC 490055 | ||
| 500 | ZNC 500055 | ALC 500055 | SSC 500055 | ||
* Все оболочки комплектуются необходимым количеством саморезов или заклепок (по желанию заказчика)
** Два торцевых и один продольный зиг.
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



