Ветрозащитная изоляция PAROC WPS 1n
- Сертификат подтверждение
PAROC WPS 1n
Плита PAROC WPS 1n - это негорючая каменная вата с ветрозащитным слоем, применяемая в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Ветрозащитная плита может использоваться в качестве однослойной теплоизоляции, что обеспечивает удобство монтажа. Плита облицована паропроницаемой ветрозащитной мембраной Tyvek®, которая является отличным барьером, защищающим от попадания влаги в конструкцию снаружи. С другой стороны, хорошая паропроницаемость плиты позволяет влаге, попавшей внутрь конструкции из помещения, выводиться, не причиняя вреда самой конструкции. Стыки должны быть проклеены специальным строительным скотчем для создания герметичности слоя.
Общая информация
Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 oC. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 oC. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 oC (в соответветствии с DIN 4102).
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина и длина | Толщина |
| 870 x 1170 мм | 80 - 200 мм |
| В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
| Стабильность размеров | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 1604 |
| Упаковка | ||
|---|---|---|
| Способ упаковки | ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне. | |
| Упаковка по требованию | Герметичная упаковка на поддоне | |
Пожаро-технические характеристики
| Класс пожарной опасности материала | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Класс пожарной опасности | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
| Расчетная теплопроводность | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,042 | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,045 | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Теплопроводность | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Теплопроводность | 0,035 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,038 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
| Воздухопроницаемость | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Воздухопроницаемость, не более, lk | ≤10 x 10-6 м³/(м²сПа) | VTT-C/Sr 1967 |
Влагостойкость
| Водопоглощение | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более | 1 кг/м² | EN 1609 |
| Water Vapour Permeability | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Заявленная паронепроницаемость Z | 0,10 m²hPa/mg | EN 12086 |
| Покрытия | |
|---|---|
| Покрытие | Мембрана Tyvek® |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



