Ветрозащитная изоляция PAROC WPS 3n
- Сертификат подтверждение
PAROC WPS 3n
Плита PAROC WPS 3n - это негорючая каменная вата с ветрозащитным слоем, применяемая в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Ветрозащитная изоляционная плита может использоваться в качестве внешнего слоя двухслойной системы в сочетании со вторым теплоизоляционным слоем. Соединив плиты вразбежку, вы можете создать двухслойную изоляционную систему с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Плита облицована паропроницаемой ветрозащитной мембраной Tyvek®, которая является отличным барьером, защищающим от попадания влаги в конструкцию снаружи. С другой стороны, хорошая паропроницаемость плиты позволяет влаге, попавшей внутрь конструкции из помещения, выводиться, не причиняя вреда самой конструкции. Стыки должны быть проклеены специальным строительным скочем для создания герметичности слоя.
Общая информация
Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 oC. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 oC. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 oC (в соответветствии с DIN 4102).
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина и длина | Толщина |
| 600 х 1200 мм | 30 - 70 мм |
| 1200 x 3000 мм | 30 - 70 мм |
| 1200 x 1800 мм | 30 - 70 мм |
| В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
| Стабильность размеров | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 1604 |
Прочие размеры доступны по запросу
| Упаковка | |
|---|---|
| Способ упаковки | Полиэтиленовая упаковка, стрейч-пленка на паллете или неупакованный продукт на паллете |
Пожаро-технические характеристики
| Reaction to Fire | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Группа горючести | F | EN 13501-1 |
| Класс пожарной опасности материала | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Класс пожарной опасности | Основа - негорючая | ГОСТ 30244-94 |
Класс пожарной опасности материала с покрытием: КМ5
Теплотехнические характеристики
| Расчетная теплопроводность | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,043 | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Теплопроводность | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Теплопроводность | 0,032 Вт/м*K | ГОСТ 7076 |
| Воздухопроницаемость | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Воздухопроницаемость, не более, lk | 25 x 10-6 м³/(м²сПа) | VTT-C/Sr 1967 |
Влагостойкость
| Водопоглощение | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более | 1 кг/м² | EN 1609 |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | 3 кг/м² | EN 12087 |
| Water Vapour Permeability | ||
|---|---|---|
| Описание | Значение | В соответствии с |
| Заявленная паронепроницаемость Z | 0,10 m²hPa/mg | EN 12086 |
| Сопротивление паропроницанию MU, µ | 1 | |
| Покрытия | |
|---|---|
| Покрытие | Мембрана Tyvek® |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



