Резьбовые шпильки (штанги) Fischer
G - резьбовая шпилька (штанга)

Резьбовая штанга G, оцинкованная сталь, класс прочн. 4.6
| D | L | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | |
| G 6 | 20956 | М6 | 1000 | 50 |
| G 8 | 79740 | M8 | 1000 | 25 |
| G10 | 79744 | M10 | 1000 | 25 |
| G 8/2 | 79741 | M8 | 2000 | 25 |
| G10/2 | 79745 | M10 | 2000 | 25 |
| G12 | 20957 | M12 | 1000 | 20 |
| G12/3 | 64056 | M12 | 3000 | 5 |
| G16 | 20958 | M16 | 1000 | 10 |
| G 1/2"* | 64093 | 1/2" | 2000 | 10 |
| G 3/4"* | 77580 | 3/4" | 2000 | 5 |
| * Штанга с трубной (дюймовой) резьбой. | ||||
GS - резьбовая шпилька (штанга)

Шпилька GS, оцинкованный, класс прочн. 4.6
| D | L | |||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | |
| GS 8/25 | 79750 | M8 | 25 | 100 |
| GS 8/40 | 79751 | M8 | 40 | 100 |
| GS 8/50 | 79752 | M8 | 50 | 100 |
| GS 8/60 | 79753 | M8 | 60 | 100 |
| GS 8/70 | 79754 | M8 | 70 | 100 |
| GS 8/80 | 79755 | M8 | 80 | 100 |
| GS 8/90 | 79756 | M8 | 90 | 100 |
| GS 8/100 | 79757 | M8 | 100 | 100 |
| GS 8/150 | 79758 | M8 | 150 | 50 |
| GS 8/200 | 79759 | M8 | 200 | 50 |
| GS 10/25 | 79765 | M10 | 25 | 100 |
| GS 10/40 | 79766 | M10 | 40 | 100 |
| GS 10/60 | 79767 | M10 | 60 | 100 |
| GS 10/80 | 79768 | M10 | 80 | 100 |
| GS 10/100 | 79769 | M10 | 100 | 100 |
| GS 10/120 | 79770 | M10 | 120 | 50 |
| GS 10/150 | 79771 | M10 | 150 | 50 |
| GS 10/200 | 79772 | M10 | 200 | 50 |
| GS 12/25* | 91441 | M12 | 25 | 100 |
| GS 12/40* | 91442 | M12 | 40 | 100 |
| GS 12/60* | 91443 | M12 | 60 | 100 |
| GS 12/80* | 91444 | M12 | 80 | 100 |
| GS 12/100* | 91461 | M12 | 100 | 100 |
| GS 12/120* | 91462 | M12 | 120 | 50 |
| GS 12/150* | 91463 | M12 | 150 | 50 |
| GS 12/200* | 91464 | M12 | 200 | 50 |
MU - гайка

| D | SW | |||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | Размер ключа | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | штук | ||
| MU M6 | 79733 | Мб | 10 | 100 |
| MU M8 | 79734 | M8 | 13 | 100 |
| MUM 10 | 79735 | M10 | 17 | 100 |
| MUM 12 | 24650 | M1 2 | 19 | 100 |
U - шайба

Шайба U для прикрепления монтажных элементов к монтажным шинам, входящим в состав шинной системы fischer.
Шайба U, оцинкованная сталь
| А | I | s | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | Диаметр отверстия | Подходит к профилю | Толщина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | штук | |
| U 8x28 | 79725 | 28 | 8,4 | 27/18 + 28/30 | 2 | 100 |
| U 10 x 28 | 79726 | 28 | 10,5 | 27/18 + 28/30 | 2 | 100 |
| U 8x40 | 79729 | 40 | 8,4 | 38/40 + 40/60 + 40/120 | 3 | 100 |
| U 10 x 40 | 79730 | 40 | 10,5 | 38/40 + 40/60 + 40/120 | 3 | 100 |
| U 12x40 | 24649 | 40 | 13 | 38/40 + 40/60 + 40/120 | 3 | 100 |
| U 8x17 | 91477 | 17 | 8,4 | 27/18 + 28/30 | 1,6 | 100 |
| U 10x21 | 91478 | 21 | 10,5 | 27/18 + 28/30 | 2 | 100 |
RD - переходник

Переходник RD для перехода от внутренней резьбы к наружной, а также для перехода от резьбы одного размера к резьбе другого.
Переходник RD
| I | А | |||
|---|---|---|---|---|
| Внутренняя резьба | Внешняя резьба | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм, дюйм | мм | штук |
| RD M6/M8 | 79694 | М6 | M8 | 100 |
| RD M8/M6 | 20936 | M8 | М6 | 100 |
| RD M10/M8 | 79692 | M10 | M8 | 50 |
| RD M12/M10 | 79693 | M12 | M10 | 100 |
| RD 1/2"/M10 | 79695 | 1/2" | M10 | 10 |
RDM и GRD - переходная муфта

Переходные муфты RDM и GRD служат для перехода от одного диаметра резьбы к другому, a GRD - также от внутренней резьбы к наружной.
| А | В - Резьба | С | Кол-во в уп-ке | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | штук |
| RDM M10/M8 | 79413 | M10 | M8 | 50 | |
| RDM M12/M10 | 79414 | M12 | M10 | 100 | |
| GRD 1/2"/M10 | 77609 | M10 | 1/2" | 10 | 100 |
| GRD 1/2"/M12 | 77608 | M12 | 1/2" | 10 | 100 |
| GRD 3/4"/M10 | 77607 | M10 | 3/4" | 10 | 100 |
| GRD 3/4"/M12 | 77606 | M12 | 3/4" | 10 | 100 |
VM - удлинительная муфта

Удлинительная муфта VM - соединительный элемент между двумя резьбовыми элементами, например двумя штангами с резьбой G, шпильками GS, ниппелем GDR или в комплекте с переходником RD, возможны другие комбинации.
Удлинительная муфта VM, класс прочн. 5.6, оцинкованная
| SW | D | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер ключа | Диаметр резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | ||
| VMM6 | 14319 | 9 | М6 | 25 | 100 |
| VMM8 | 79690 | 11 | M8 | 30 | 100 |
| VMM10 | 79691 | 13 | M10 | 30 | 100 |
| VMM12 | 20971 | 17 | M12 | 30 | 100 |
| VMM12 | 77623 | 17 | M12 | 30 | 100 |
SKS - болт

Размеры болтов SKS согласованы с параметрами соединительных и крепежных элементов монтажной системы fischer.
Болт SKS, оцинкованный, DIN 933, класс прочности 8.8
| SW | D | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер ключа | Диаметр резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | ||
| SKS 6x 20 | 79711 | 10 | Мб | 20 | 100 |
| SKS 8x 16 | 79415 | 13 | M8 | 16 | 100 |
| SKS 8x 30 | 79713 | 13 | M8 | 30 | 100 |
| SKS 8x 45 | 79714 | 13 | M8 | 45 | 100 |
| SKS 8x 55 | 79715 | 13 | M8 | 55 | 100 |
| SKS 8x 100 | 79827 | 13 | M8 | 100 | 100 |
| SKS 10x 20 | 79416 | 17 | M10 | 20 | 100 |
| SKS 10x 30 | 79417 | 17 | M10 | 30 | 100 |
| SKS 10x 55 | 79721 | 17 | M10 | 55 | 100 |
| SKS 12x 20 | 77610 | 19 | M12 2 | 20 | 100 |
| SKS 12x 55 | 77611 | 19 | M1 2 | 55 | 100 |
| SKS 12x 80 | 77612 | 19 | M1 2 | 80 | 100 |
STST - винт-шуруп
с головкой под ключ Тогх

Винт-шуруп STST с головкой под ключ Тогх предназначен для прикрепления к дереву или с помощью пластмассового дюбеля к бетону или кирпичной кладке. Благодаря наличию специальной головки со звездообразной выемкой возможно существенное облегчение работы и значительная экономия времени при завинчивании и вывинчивании болта с помощью дрели или винтоверта. Специальный наконечник входит в комплект упаковки.
Винт-шуруп STST с головкой под ключ Тогх, класс прочн. 5.6, оцинкованный
| D | L | L1 | L2 | SW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | Длина | Длина | Длина | Размер ключа | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | штук | |
| STS* 6x 80 | 77714 | М6 | 80 | 35 | 35 | 4 | 100 |
| STST 8x 50 | 79780 | M8 | 50 | 10 | 35 | 6 | 100 |
| STST 8x 60 | 79781 | M8 | 60 | 15 | 35 | 6 | 100 |
| STST 8x 80 | 79782 | M8 | 80 | 35 | 35 | 6 | 100 |
| STST 8x100 | 79783 | M8 | 100 | 45 | 45 | 6 | 100 |
| STST 8x120 | 79784 | M8 | 120 | 65 | 45 | 6 | 100 |
| STST 8x140 | 79785 | M8 | 140 | 85 | 45 | 6 | 50 |
| STST 8x180 | 79786 | M8 | 180 | 125 | 45 | 6 | 50 |
| STST 10 x 60 | 77689 | M10 | 60 | 10 | 50 | 8 | 100 |
| STST 10 x 80 | 77707 | M10 | 80 | 10 | 60 | 8 | 100 |
| STST 10 x 100 | 77708 | M10 | 100 | 30 | 60 | 8 | 100 |
| STST 10 x 120 | 77709 | M10 | 120 | 50 | 60 | 8 | 100 |
| STST 10 x 140 | 77711 | M10 | 140 | 70 | 60 | 8 | 50 |
| STST 10 x 180 | 77712 | M10 | 180 | 110 | 60 | 8 | 50 |
| *без -TORX | |||||||
Монтаж

Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]





