Соединительные элементы для монтажных шин FUS Fischer
SF A2 - седельный фланец
Седельный фланец SF А2, нержавеющая сталь А2
| LA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Размеры пластин основания | Расстояние между отверстиями | Подходит к профилю | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | штук | ||
| SF L 27 A2 | 77615 | продольное | 114 x 50 x 5 | 73 | 27/18 + 28/30 | 15 |
| SF L 38 A2 | 77616 | продольное | 144 x 70 x 6 | 103 | 38/40 | 8 |
UW S - универсальный уголок
Универсальный уголок UW S представляет собой универсальный конструктивный элемент. Он позволяет крепить шины и их соединительные элементы как горизонтально, так и вертикально.
Универсальный уголок UW S, оцинкованный
| Толщина материала | Ширина | Длина стороны угла | Кол-во в уп-ке | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | штук |
| UWS | 49479 | 4 | 42 | 135 | 10 |
FAF - сборочные уголки
- FAF 2
- FAF 3
- FAF 3Z
- FAF 4
| Кол-во в уп-ке | Диаметр отверстия | Толщина материала | Профиль | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | штук | мм | мм | |
| FAF2 | 77367 | 100 | 14 | 6 | 41/41 |
| FAF3 | 77369 | 50 | 14 | 6 | 41/41 |
| FAF3Z | 77371 | 50 | 14 | 6 | 41/41 |
| FAF4 | 77373 | 50 | 14 | 6 | 41/41 |
U - Сборочные фасонки FUF
- FUF OC
- FUF IC
- FUF 5TH
- FUF 8T
| Кол-во в уп-ке | Профиль | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | штук | |
| FUF OC | 77375 | 20 | 41/41 |
| FUF IC | 77377 | 10 | 41/41 |
| FUF 5TH | 77379 | 25 | 41/41 |
| FUF 8T | 77381 | 10 | 41/41 |
FFF - сборочные пластины
- FFF 1
- FFF 2
- FFF 3
- FFF 4
- FFF 3 L
- FFF 4 T
| Кол-во в уп-ке | Профиль | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | штук | |
| FFF 1 | 77383 | 200 | 41/41 |
| FFF 2 | 77385 | 100 | 41/41 |
| FFF 3 | 77387 | 50 | 41/41 |
| FFF 4 | 77515 | 50 | 41/41 |
| FFF 3L | 77457 | 50 | 41/41 |
| FFF 4T | 77389 | 50 | 41/41 |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]



