Компоненты систем
Материал базальтовый огнезащитный рулонный "МБОР"
ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4
Патент РФ № 74999
Негорючий, экологический чистый базальтовый "ватин" без покрытия или с покрытием фольгой, стеклотканью или стеклосеткой с одной стороны. Выпускается толщиной 5, 8, 10, 13 и 16 мм.
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | Объёмная плотность, кг/м³ | Поверхностная плотность,кг/м³ | Упаковка (рулон) | |||||
| Кол-во, м² | Габариты, мм | Вес, кг | ||||||
| 30000х1500х5 | 100 | 600 | 45 | ∅440х1550 | 28 | |||
| 20000х1500х8 | 900 | 30 | ∅410х1550 | 28 | ||||
| 16000х1500х10 | 1100 | 24 | ∅440х1550 | 28 | ||||
| 10000х1500х13 | 120 | 1700 | 15 | ∅390х1550 | 27 | |||
| 10000х15000х16 | 2000 | 15 | ∅430х1550 | 31 | ||||
Характеристики
- Теплопроводность λ25 Вт/(м*К): 0,033
- Коэффициент звукопоглащения (100-8000 Гц): 0,08-0,96
Плита огнезащитная теплоизоляционная "EURO-ЛИТ"
ТУ 5762-011-08621635-2009
Уникальная по огнезащитной эффективности негорючая плита. Огнезащитная эффективность плиты – в 1,5 раза выше, чем у аналогичной продукции отечественных и мировых производителей.
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки | ||||||
| шт. | м² | м³ | кг | |||||
| 1000х600х30 | 8 | 4,8 | 0,144 | 7,2-21,6 | ||||
| 1000х600х40 | 5 | 3 | 0,120 | 6-18 | ||||
| 1000х600х50 | 5 | 2,4 | 0,120 | 6-18 | ||||
| 1000х600х60 | 4 | 2,4 | 0,144 | 7,2-21,6 | ||||
| 1000х600х80 | 3 | 1,8 | 0,144 | 7,2-21,6 | ||||
| 1200х1000х30 | 4 | 4,8 | 0,144 | 7,2-21,6 | ||||
Характеристики
- Объёмная плотность, кг/м³: 80, 150
- Теплопроводность λ25 Вт/(м*К): 0,038
- Коэффициент звукопоглащения (100-8000 Гц): 0,15-0,80
Огнезащитныйсостав "ПЛАЗАС"
ТУ 5765-013-70794668-2006
Используется в качестве клеящей смеси в системах ОАО "ТИЗОЛ", обладает отличной адгезией к базальтовым волокнистым материалам и защищаемым поверхностям, придает дополнительную огнестойкость конструкциям.
Способен сохранять свои свойства после неоднократного замораживания и оттаивания, поставляется в готовом виде, при нагревании не расширяется.
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | "ПЛАЗАС" Огнезащитный состав ТУ 5765-013-70794668-2006 | |||||||
| Условная вязкость, мм | 50-120 | |||||||
| Объёмная плотность, кг/м³ | 1200 | |||||||
| Время высыхания при 20°С и влажности не более 70%, час. | 12 | |||||||
| Упаковка | ПЭ ведро 18 кг | |||||||
| ПЭ бочка 54 кг | ||||||||
Срок хранения состава при температуре от 0 до +40°С - 6 месяцев.
Металлический анкерный крепёжный элемент «Mungo».
Состоит из штифта ∅8х170 мм. (фасовка по 50 шт.) и диска ∅10,5х70 мм. (фасовка по 100/250 шт.) Возможна фасовка штифтов «Mungo» длинной до 180 мм.
Скотч алюминиевый "ЛАМС"
ТУ 2245-074-04696843-2001
Характеристики
- Ролик 70х50000 мм
- Расход 1.5 - 2.5 м. на 1м² защищаемой поверхности
| Характеристики материалов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | ET Vent | ЕТ Профиль | ЕТ Металл | ЕТ Бетон | ||||
| Материал МБОР фольгированный | • | • | ||||||
| Плита EURO-ЛИТ | • | • | ||||||
| Состав "Плазас" | • | • | • | |||||
| Скотч "ЛАМС" | ||||||||
| Анкерный крепеж | • | |||||||



