Труба с греющим кабелем Flexalen 600
Для холодного водоснабжения
| Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн, мм | Ед. изм. | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|
| Однотрубная система | ||||
| FV+RS63A25-FPC | 25 / 20,4 | мп | 150 | |
| FV+RS75A32-FPC | 32 / 26,0 | мп | 150 | |
| FV+RS75A40-FPC | 40 / 32,6 | мп | 300 | |
| FV+RS90A50-FPC | 50 / 40,8 | мп | 150 | |
| FV+RS125A63-FPC | 63 / 51,4 | мп | 150 | |
| FV+RS125A75-FPC | 75 / 61,2 | мп | 150 | |
| FV+RS160A90-FPC | 90 / 73,6 | мп | 100 | |
| FV+RS200A110-FPC | 110 / 90,0 | мп | 100 | |
| Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м | ||||
Комплектующие
| Артикул | Наименование | |||
|---|---|---|---|---|
| 07-5807-000-9920 | Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка) | |||
| 05-0060-0087 | Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком | |||
| 07-5807-01 | Комплект для Т-образного соединения кабеля | |||
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]





