Трубки Energoflex Black Star (2 м) для теплоизоляции
|
Гибкие изоляционные трубки Energoflex Black Star производятся из полиэтиленовой пены с закрытоячеистой структурой. Материал специально рассчитан на применение в системах кондиционирования воздуха с целью теплоизоляции медных трубопроводов. Вспененный полиэтилен характеризуется высокой устойчивостью к диффузии влаги и пара, что очень важно в случае изоляции холодных поверхностей. Теплоизоляция Energoflex Black Star хорошо защищает оборудование систем кондиционирования от выпадения конденсата. Материал устойчив к механическим повреждениям и воздействию агрессивных стройматериалов, экологически безопасен и долговечен. Благодаря широкому ассортименту размеров и гладкой внутренней поверхности трубок, они легко устанавливаются на медные трубы без использования талька. |
||||
|
||||
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||||||
|
ГОСТ 7076 | |||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Сертификаты
- Сертификат соответствия (Россия)
- Сертификат соответствия (Казахстан)
- Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
- Декларация о соответствии требованиям ТР (Беларусь)
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм.
| Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 6/6-2 | 480 | 5,08 | 0,240 | 6/9-2 | 260 | 5,08 | 0,240 |
| 8/6-2 | 380 | 4,77 | 0,240 | 8/9-2 | 220 | 4,91 | 0,240 |
| 10/6-2 | 320 | 4,62 | 0,240 | 10/9-2 | 212 | 5,14 | 0,240 |
| 12/6-2 | 280 | 4,56 | 0,240 | 12/9-2 | 180 | 4,91 | 0,240 |
| 15/6-2 | 200 | 4,04 | 0,240 | 15/9-2 | 160 | 4,94 | 0,240 |
| 18/6-2 | 180 | 4,09 | 0,240 | 18/9-2 | 120 | 4,40 | 0,240 |
| 22/6-2 | 152 | 4,04 | 0,240 | 22/9-2 | 100 | 4,26 | 0,240 |
| 25/6-2 | 120 | 3,72 | 0,240 | 25/9-2 | 88 | 4,16 | 0,240 |
| 28/6-2 | 120 | 3,92 | 0,240 | 28/9-2 | 88 | 4,39 | 0,240 |



