Трубки Energoflex Super (2 м) для теплоизоляции
|
Трубки Energoflex Super из вспененного полиэтилена – идеальный выбор для звуко- и теплоизоляции внутренних инженерных систем. Благодаря закрытой ячеистой структуре, материал эффективен для снижения теплопотерь и уменьшения структурных шумов. Трубные теплоизоляторы из полиэтиленовой пены устойчивы к воздействию влаги и агрессивных сред, отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Трубки Energoflex Super обеспечивают эффективную теплоизоляцию, препятствуют замерзанию теплоносителя и защищают оборудование от коррозии и конденсата. При установке внутри зданий могут использоваться без покровного и пароизоляционного слоев. Благодаря хорошей гибкости изделий и наличию технологического разреза по всей длине, монтаж теплоизоляции Energoflex Super является простым и удобным. Материал экологичен и безопасен при работе, поэтому не требует средств индивидуальной защиты. Трубки выпускаются длиной по 2 метра. |
||||||
|
||||||
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||||||
| Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) |
|
ГОСТ 7076 | ||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Сертификаты
- Сертификат соответствия (Россия)
- Сертификат соответствия (Казахстан)
- Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности
- Декларация о соответствии требованиям ТР (Беларусь)
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм.
| Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 15/6-2 | 440 | 7,77 | 0,482 | 15/9-2 | 356 | 9,85 | 0,482 |
| 18/6-2 | 400 | 7,95 | 0,482 | 18/9-2 | 284 | 9,04 | 0,482 |
| 22/6-2 | 320 | 7,55 | 0,482 | 22/9-2 | 240 | 8,81 | 0,482 |
| 25/6-2 | 244 | 6,71 | 0,482 | 25/9-2 | 200 | 8,23 | 0,482 |
| 28/6-2 | 240 | 7,05 | 0,482 | 28/9-2 | 168 | 7,71 | 0,482 |
| 30/6-2 | 200 | 6,48 | 0,482 | 30/9-2 | 160 | 7,73 | 0,482 |
| 35/6-2 | 160 | 6,10 | 0,482 | 35/9-2 | 136 | 7,49 | 0,482 |
| 42/9-2 | 110 | 7,24 | 0,482 | ||||
| 45/9-2 | 94 | 6,76 | 0,482 | ||||
| 48/9-2 | 74 | 6,00 | 0,482 | ||||
| 54/9-2 | 70 | 6,16 | 0,482 | ||||
| 60/9-2 | 66 | 6,27 | 0,482 | ||||
| 64/9-2 | 60 | 6,12 | 0,482 | ||||
| 70/9-2 | 52 | 5,87 | 0,482 | ||||
| 76/9-2 | 48 | 5,84 | 0,482 | ||||
| 89/9-2 | 40 | 5,69 | 0,482 | ||||
| 110/9-2 | 26 | 4,99 | 0,482 | ||||
| 114/9-2 | 26 | 5,08 | 0,482 | ||||
| 133/9-2 | 16 | 4,27 | 0,482 | ||||
| 140/9-2 | 16 | 4,36 | 0,482 | ||||
| 160/9-2 | 12 | 4,05 | 0,482 | ||||
| Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 15/13-2 | 240 | 10,82 | 0,482 | ||||
| 18/13-2 | 200 | 10,14 | 0,482 | ||||
| 22/13-2 | 168 | 9,71 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 11,05 | 0,482 |
| 25/13-2 | 140 | 8,99 | 0,482 | 25/20-2 | 100 | 10,97 | 0,482 |
| 28/13-2 | 132 | 9,09 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 10,42 | 0,482 |
| 30/13-2 | 122 | 8,87 | 0,482 | 30/20-2 | 80 | 9,99 | 0,482 |
| 35/13-2 | 108 | 8,78 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 9,69 | 0,482 |
| 42/13-2 | 80 | 7,88 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 9,53 | 0,482 |
| 45/13-2 | 72 | 7,59 | 0,482 | 45/20-2 | 50 | 8,61 | 0,482 |
| 48/13-2 | 70 | 7,70 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 8,63 | 0,482 |
| 54/13-2 | 66 | 7,88 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 9,17 | 0,482 |
| 60/13-2 | 48 | 6,71 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 8,48 | 0,482 |
| 64/13-2 | 48 | 6,94 | 0,482 | 64/20-2 | 38 | 8,46 | 0,482 |
| 70/13-2 | 44 | 6,88 | 0,482 | 70/20-2 | 28 | 7,15 | 0,482 |
| 76/13-2 | 40 | 6,76 | 0,482 | 76/20-2 | 26 | 7,10 | 0,482 |
| 89/13-2 | 30 | 6,12 | 0,482 | 89/20-2 | 24 | 7,32 | 0,482 |
| 110/13-2 | 22 | 5,69 | 0,482 | 110/20-2 | 14 | 5,81 | 0,482 |
| 114/13-2 | 22 | 5,80 | 0,482 | 114/20-2 | 14 | 5,91 | 0,482 |
| 133/13-2 | 16 | 5,22 | 0,482 | 133/20-2 | 12 | 5,83 | 0,482 |
| 140/13-2 | 16 | 5,36 | 0,482 | 140/20-2 | 12 | 5,99 | 0,482 |
| 160/13-2 | 12 | 4,89 | 0,482 | 160/20-2 | 12 | 6,44 | 0,482 |
| Толщина изоляции, 25 мм | |||
|---|---|---|---|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 22/25-2 | 72 | 8,42 | 0,482 |
| 28/25-2 | 66 | 8,70 | 0,482 |
| 35/25-2 | 54 | 8,28 | 0,482 |
| 42/25-2 | 46 | 8,12 | 0,482 |
| 48/25-2 | 42 | 8,12 | 0,482 |
| 54/25-2 | 38 | 8,01 | 0,482 |
| 60/25-2 | 34 | 7,82 | 0,482 |
| 64/25-2 | 32 | 7,74 | 0,482 |
| 76/25-2 | 26 | 7,34 | 0,482 |
| 89/25-2 | 20 | 6,69 | 0,482 |
| 110/25-2 | 14 | 6,51 | 0,482 |
| 114/25-2 | 12 | 6,09 | 0,482 |
Получить индивидуальное коммерческое предложение вы можете отправив письмо на почту: [email protected]





