Вертикально-слоистые (ламельные маты) XOTPIPE
Маты XOTPIPE ВЛМ формируются из полос (ламелей) каменной ваты, приклеенных к подложке (алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой, стеклоткань и т.п.).
В результате мы получаем продукт, который при монтаже не деформируется на стыках и углах, а также практически не подвержен изменению геометрических размеров в процессе эксплуатации в отличие от обычных матов с горизонтальным расположением волокон, предлагаемых иными производителями (малый коэффициент уплотнения/сжимаемости).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Пожарная классификация | маты с покрытиями групп Г1, В1, Д1, Т1 |
| Диапазон рекомендуемых рабочих температур | от -180° до 450°С (для плотности 35 кг/м3 до +350°С) |
| Типоразмеры | толщина от 20 до 150 мм |
| Плотность | от 25 до 75 кг/м3 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/ (м*К) | не более 0,038 (при 25°С, плотность 35 кг/м3) |
| Упаковка | полиэтиленовые пакеты, обеспечивающие сохранность продукции при хранении и транспортировке на длительные расстояния |
| Сертификаты | сертификат соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение |
| Основная область применения | теплоизоляция оборудования, трубопроводов (воздуховодов, газоходов) в инженерных системах отопления, вентиляции, кондиционирования зданий, промышленных предприятий, магистралей, наружных теплотрасс и т.д. |



