Каталог
новости
12-09-2013
Акция "Мы дарим подарки!" продлена до 20 января 2013 года
Дорогие наши клиенты, рады сообщить Вам, что акция "Мы дарим подарки!" продолжается до 20 января 2013 года.
HVAC Тех. маты
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Прейскурант действителен с 11 апреля 2011 года. |
| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. ФИНЛЯНДИЯ. | ||||||
| PAROC Wired Mat 100 Alu Coat 100 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 421,00 | 1894,50 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Класс пожарной опасности - КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 488,00 | 1756,80 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 537,00 | 1933,20 | ||
| 900 x 2500 | 2,25 | 70 | 627,00 | 1410,75 | ||
| 900 x 2500 | 2,25 | 80 | 720,00 | 1620,00 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 825,00 | 1485,00 | ||
| PAROC Wired Mat 80 Alu Coat 80 кг/м3 0,035 В/мК | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 338,00 | 1825,20 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: Огнезащита воздуховодов. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 387,00 | 1741,50 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 443,00 | 1594,80 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 488,00 | 1756,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 562,00 | 1011,60 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 630,00 | 1134,00 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 732,00 | 1317,60 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 844,00 | 1519,20 | ||
| PAROC Hvac Vent Mat Alu Coat (WM35 AluCoat) 35 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 8000 | 7,20 | 50 | 349,00 | 2512,80 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 566,00 | 1018,80 | ||
| PAROC Hvac Mat Alu Coat (AIM)35 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 8000 | 7,20 | 30 | 150,00 | 1080,00 | Маты с покрытием алюминиевой фольгой, усиленной стекловолокнистой сеткой. С дополнительной герметизацией швов покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата вентиляционных каналов. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 900 x 7250 | 6,53 | 40 | 200,00 | 1306,00 | ||
| 900 x 7250 | 6,53 | 50 | 249,00 | 1625,97 | ||
| 900 x 7250 | 6,53 | 60 | 300,00 | 1959,00 | ||
| 900 x 5560 | 5,00 | 70 | 352,00 | 1760,00 | ||
| 900 x 5560 | 5,00 | 80 | 403,00 | 2015,00 | ||
| 900 x 4450 | 4,01 | 100 | 493,00 | 1976,93 | ||
| 900 x 3350 | 3,02 | 120 | 587,00 | 1772,74 | ||
| PAROC Hvac Mat (Mat 30) 30 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 7800 | 7,02 | 30 | 107,00 | 751,14 | Эластичный мат. Используется при установке теплоизоляции внутри полостей различного технологического оборудования, например воздуховодов и газоходов. КМ0 (НГ). |
| 900 x 7800 | 7,02 | 50 | 178,00 | 1249,56 | ||
| 900 x 7080 | 6,37 | 60 | 214,00 | 1363,18 | ||
| 900 x 4450 | 4,00 | 80 | 285,00 | 1140,00 | ||
| 900 x 4450 | 4,00 | 100 | 352,00 | 1408,00 | ||
| PAROC Hvac Lamella Mat AL 750 кг/м3 0,039 В/мК | 1000 x 10000 | 10,00 | 20 | 352,00 | 3520,00 | Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к усиленной стеклосеткой алюминиевой фольге. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 1000 x 8000 | 8,00 | 30 | 431,00 | 3448,00 | ||
| 1000 x 7000 | 7,00 | 40 | 446,00 | 3122,00 | ||
| 1000 x 5000 | 5,00 | 50 | 521,00 | 2605,00 | ||
| 1000 x 4600 | 4,60 | 60 | 572,00 | 2631,20 | ||
| 1000 x 3500 | 3,50 | 70 | 716,00 | 2506,00 | ||
| 1000 x 3500 | 3,50 | 80 | 797,00 | 2789,50 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 1022,00 | 2555,00 | ||
| PAROC Pro Loose Wool (SV) 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 15,00 | 50 | 127,00 | 1905,00 | Набивная ваты для теплоизоляции конструкций сложной геометрической формы. Поставляется в рулонах. КМ0 (НГ). |
| кг | за кг | |||||
| МАТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. ПОЛЬША. | ||||||
| PAROC Wired Mat 100 AluCoat 100 кг/м3 0,034 В/мК | 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 421,00 | 2105,00 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Класс пожарной опасности - КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 488,00 | 1952,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 537,00 | 2148,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 627,00 | 1881,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 720,00 | 2160,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 825,00 | 2062,50 | ||
| PAROC Wired Mat 80 AluCoat 80 кг/м3 0,035 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 338,00 | 2028,00 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: Огнезащита воздуховодов. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 387,00 | 1935,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 443,00 | 1772,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 488,00 | 1952,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 562,00 | 1686,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 630,00 | 1890,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 732,00 | 1830,00 | ||
| 1000 x 2000 | 2,00 | 120 | 844,00 | 1688,00 | ||
| PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 кг/м3 0,039 В/мК | 1000 x 10000 | 10,00 | 20 | 352,00 | 3520,00 | Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к усиленной стеклосеткой алюминиевой фольге. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). |
| 1000 x 8000 | 8,00 | 30 | 431,00 | 3448,00 | ||
| 1000 x 6000 | 6,00 | 40 | 446,00 | 2676,00 | ||
| 1000 x 5000 | 5,00 | 50 | 521,00 | 2605,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 572,00 | 2288,00 | ||
| 1000 x 3500 | 3,50 | 70 | 716,00 | 2506,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 797,00 | 2391,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 1022,00 | 2555,00 | ||
| PAROC Pro Loose Wool (SV) 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 15,00 кг | 50 | 127,00 кг | 1905,00 | Набивная ваты для теплоизоляции конструкций сложной геометрической формы. Поставляется в рулонах. КМ0 (НГ). |










