Каталог
Цены на продукцию
Thermacompact IS (S)
Трубный теплоизоляционный материал для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex, специального скотча и монтажных колпачков.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки.
- Цвет поверхности - красный.
- Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2м
- Размер коробки: 210х60х40см.
| Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| С = 6 мм | ||||||||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | С-15* | 20,75 | 420 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | С-18 | 23,82 | 290 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | С-22 | 26,90 | 280 |
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | С-28 | 31,98 | 230 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | С-35 | 38,70 | 160 |
| Е = 9 мм | ||||||||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | Е-15* | 29,86 | 270 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | Е-18 | 32,90 | 250 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | E-22 | 37,25 | 210 |
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | E-28 | 43,24 | 150 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | E-35* | 49,97 | 140 |
| 1 5/8 | 40 | 42 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | E-42* | 58,00 | 108 |
| J = 13 мм | ||||||||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | J-15* | 45,11 | 200 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | J-18* | 49,29 | 180 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | J-22 | 55,16 | 150 |
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | J-28* | 63,75 | 124 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | J-35* | 74,35 | 96 |
| 1 5/8 | 40 | 42 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | J-42* | 83,83 | 88 |
Материал поставляется в виде 10 -ти метровых отрезков трубной теплоизоляции свёрнутых в рулоны для удобства монтажа.
Размер коробки:105х60х40см
| Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| C = 6 мм Красный | ||||||||
| 5/8 | 10 | 15 | 1/4 | 8 | 13,5 | С-15* | 22,06 | 330 |
| 3/4 | 15 | 18 | 3/8 | 10 | 17,2 | С-18* | 24,28 | 260 |
| 7/8 | 20 | 22 | 1/2 | 15 | 21,3 | С-22* | 26,85 | 260 |
| 1 1/8 | 25 | 28 | 3/4 | 20 | 26,9 | С-28* | 30,75 | 220 |
| 1 3/8 | 32 | 35 | 1 | 25 | 33,7 | С-35* | 38,02 | 180 |
| C = 6 мм Синий | ||||||||
| 5/8 | 10 | 15 | 1/4 | 8 | 13,5 | С-15** | 22,06 | 330 |
| 3/4 | 15 | 18 | 3/8 | 10 | 17,2 | С-18** | 24,28 | 260 |
| 7/8 | 20 | 22 | 1/2 | 15 | 21,3 | С-22** | 26,85 | 260 |
| 1 1/8 | 25 | 28 | 3/4 | 20 | 26,9 | С-28** | 30,75 | 220 |
| 1 3/8 | 32 | 35 | 1 | 25 | 33,7 | С-35** | 38,02 | 180 |

















