Каталог
Цены на продукцию
Монтажные шины
FUS - монтажные шины

- FUS 21
- FUS 41
| Кол-во в уп-ке | Длина | Профиль | Ширина | Толщина материала | Высота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | штук | м | мм | мм | мм | |
| FUS 41 / 3м | 77346 | 1 | 3 | 41/41 без отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 41 / S 3 м | 77347 | 1 | 3 | 41/41 с отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 21 / 3 м | 77348 | 1 | 3 | 41/21 без отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 21 / S 3 м | 77349 | 1 | 3 | 41/21 с отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 41 / 6 м | 77534 | 1 | б | 41/41 без отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 41 / S 6 м | 77537 | 1 | б | 41/41с отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 21 / 6 м | 77539 | 1 | б | 41/21 без отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 21 / S 6 м | 77541 | 1 | б | 41/21 с отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
Монтажная шина FUS 62/2,5-6M
| Технические данные | |
|---|---|
| Материал | Сталь DX510+Z 275 MA-C (материал № 1.0226+Z) согласно DIN EN 10327 |
| Оцинковка | Цинкование по способу Сендзимира, приблизительно 20 мкм |
Xарактеристики
Класс продукта: D
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип | FUS 62/2.5 - 6 m |
| Артикул изделия | 504457 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Длина L, мм | 6 |
| Толщина S, мм | 2.5 |
| Вес, кг/м | 3.27 |
Монтажная шина FUS 21D/2,0-3M
| Технические данные | |
|---|---|
| Материал | Сталь DX510+Z 275 MA-C (материал № 1.0226+Z) согласно DIN EN 10327 |
| Оцинковка | Цинкование по способу Сендзимира, приблизительно 20 мкм |
Xарактеристики
Класс продукта: D
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип | FUS 21D/2.0 3m |
| Артикул изделия | 504458 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Длина L, мм | 3 |
| Толщина S, мм | 2.0 |
| Вес, кг/м | 2.87 |
Монтажная шина FUS 41D/2,5-6M
| Технические данные | |
|---|---|
| Материал | Сталь DX510+Z 275 MA-C (материал № 1.0226+Z) согласно DIN EN 10327 |
| Оцинковка | Цинкование по способу Сендзимира, приблизительно 20 мкм |
Xарактеристики
Класс продукта: D
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип | FUS 41D/2.5 6m |
| Артикул изделия | 504459 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Длина L, мм | 6 |
| Толщина S, мм | 2.5 |
| Вес, кг/м | 4.89 |
Монтажная шина FUS 62D/2,5-6M
| Технические данные | |
|---|---|
| Материал | Сталь DX510+Z 275 MA-C (материал № 1.0226+Z) согласно DIN EN 10327 |
| Оцинковка | Цинкование по способу Сендзимира, приблизительно 20 мкм |
Xарактеристики
Класс продукта: D
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип | FUS 62D/2.5 6 m |
| Артикул изделия | 504460 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Длина L, мм | 6 |
| Толщина S, мм | 2.5 |
| Вес, кг/м | 6.55 |
Резиновая прокладка EMS 41
| Технические данные | |
|---|---|
| Звукоизолирующая вставка | Материал: SBR/EPDM; без хлора; без силикона |
| Звуковая изоляция | Специальное шумопоглощающее покрытие |
| Температурный диапазон | От -50 до + 110°С |
| Твердость | 45±5° по Шору А |
| Пожаростойкость | DIN 4102: класс В2 |
Xарактеристики
Класс продукта: D
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип | EMS 41 |
| Артикул изделия | 550806 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Для профиля | все шины FUS |
| Для резьбовой шпильки | до M 14 |
| Длина L, м | 6 |
| b, мм | 41 |
FEC - колпачки
- FEC 21
- FEC 41
| Кол-во в уп-ке | Для профиля | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | штук | ||
| FEC 41 B | 77355 | 100 | 41/41 | Черный |
| FEC 41 W | 77453 | 100 | 41/41 | Белый |
| FEC 21 B | 77357 | 100 | 41/21 | Черный |
| FEC 21 W | 77455 | 100 | 41/21 | Белый |

















