Каталог
Цены на продукцию
Thermaflex FRZ
Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2метра
- Размер коробки: 210 х 60 х 40
| Стальные трубы | Медные трубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм |
| 1/2 | 10 | 12,0 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 |
| 1/2 | 10 | 12,0 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | ||
| 57,0 | 50 | 57,0 | |||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | ||
| 2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | ||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 |
| 1/2 | 10 | 12,0 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | ||
| 57,0 | 50 | 57,0 | |||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | ||
| 2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | ||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 |
| 3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | |||
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | |
| 125 | 133,0 | ||||
| 150 | 160 | ||||
| 1/2 | 10 | 12,0 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | ||
| 57,0 | 50 | 57,0 | |||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | ||
| 2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | ||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 |
| 3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | |||
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | |
| 1/2 | 10 | 12,0 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | ||
| 57,0 | 50 | 57,0 | |||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | ||
| 2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | ||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 |
| 3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | |||
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | |

















