Каталог
Цены на продукцию
ThermaSmartCool
Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape FR.
- Цвет материала - голубой "металлик".
- Диапазон температур от -80 °С до +75 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 7000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 х 40 х 40 см.
| Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| C = 6 мм | ||||||||
| 1/4 | 4 | 6,0 | С-6 | 10,16 | 600 | |||
| 5/16 | 6 | 8,0 | С-8 | 10,69 | 530 | |||
| 3/8 | 8 | 10,0 | 1/8 | 6 | 10,2 | С-10 | 11,56 | 500 |
| 1/2 | 10 | 12,0 | С-12 | 12,37 | 360 | |||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | С-15 | 13,59 | 280 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | С-18 | 14,79 | 232 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | С-22 | 16,61 | 190 |
| 1 | 20 | 25,0 | С-25 | 19,13 | 160 | |||
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | С-28 | 21,03 | 140 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | С-35 | 39,15 | 100 |
| Е = 9 мм | ||||||||
| 1/4 | 4 | 6,0 | Е-6 | 27,75 | 380 | |||
| 5/16 | 6 | 8,0 | E-8 | 30,99 | 280 | |||
| 3/8 | 8 | 10,0 | 1/8 | 6 | 10,2 | Е-10 | 31,19 | 256 |
| 1/2 | 10 | 12,0 | Е-12 | 33,60 | 234 | |||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | Е-15 | 37,10 | 186 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | Е-18 | 41,02 | 164 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | Е-22 | 45,11 | 140 |
| 1 | 20 | 25,0 | Е-25 | 50,00 | 118 | |||
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | Е-28 | 55,12 | 100 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | Е-35 | 60,54 | 130 |
| 32 | 38,0 | 38 | E-38 | 67,79 | 110 | |||
| 1 5/8 | 40 | 42,0 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | Е-42 | 71,29 | 108 |
| J = 13 мм | ||||||||
| 1/2 | 10 | 12,0 | J-12 | 50,28 | 156 | |||
| 5/8 | 10 | 15,0 | 1/4 | 8 | 13,5 | J-15 | 55,81 | 140 |
| 3/4 | 15 | 18,0 | 3/8 | 10 | 17,2 | J-18 | 62,06 | 118 |
| 7/8 | 20 | 22,0 | 1/2 | 15 | 21,3 | J-22 | 70,10 | 100 |
| 1 | 20 | 25,0 | J-25 | 76,72 | 86 | |||
| 1 1/8 | 25 | 28,0 | 3/4 | 20 | 26,9 | J-28 | 82,41 | 80 |
| 1 3/8 | 32 | 35,0 | 1 | 25 | 33,7 | J-35 | 90,36 | 100 |
| 32 | 38,0 | 38 | J-38 | 99,54 | 94 | |||
| 1 5/8 | 40 | 42,0 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | J-42 | 103,58 | 88 |

















