Цены на продукцию
Прочие
ETR - монтажная скоба

Монтажная скоба ETR используется предпочтительно в вертикальном или подвесном положении в качестве крепежа труб. Скоба не должна подвергаться нагрузкам из плоскости скобы.
Монтажная скоба ETR, оцинкованная
| Тип/ Наружный диаметр трубы мм | B | L1 | L2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Усл. проход трубы | Ширина | Длина | Кол-во штук | Кол-во в уп-ке | |||
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | штук | |||
| ETR 8-13 | 24415 | M6 | 1/4" | 20 | 32 | 20 | 10 | 100 |
| ETR 12-17 | 24416 | M6 | 3/8" | 25 | 38 | 20 | 10 | 100 |
| ETR 15- 21 | 24417 | M6 | 1/2" | 30 | 45 | 30 | 10 | 100 |
| ETR 20- 27 | 24418 | M8 | 3/4" | 35 | 60 | 30 | 10 | 50 |
| ETR 26- 34 | 24419 | M8 | 1" | 42 | 67 | 30 | 10 | 50 |
| ETR 33- 42 | 24420 | M8 | 1 1/4" | 56 | 76 | 35 | 10 | 50 |
| ETR 40- 49 | 24421 | M8 | 1 1/2" | 57 | 82 | 35 | 10 | 50 |
| ETR 50- 60 | 24422 | M8 | 2" | 71 | 90 | 35 | 10 | 50 |
| ETR 60- 70 | 24423 | M10 | 21/4" | 83 | 105 | 40 | 10 | 50 |
| ETR 66- 76 | 24424 | M10 | 21/2" | 90 | 117 | 45 | 10 | 50 |
| ETR 70- 82 | 24425 | M10 | 2 3/4" | 93 | 120 | 45 | 10 | 50 |
| ETR 80- 90 | 24426 | M10 | 3" | 100 | 123 | 45 | 10 | 50 |
| ETR 90-102 | 24427 | M12 | 31/2" | 118 | 155 | 50 | 5 | 50 |
| ETR 100-108 | 24428 | M12 | 121 | 160 | 55 | 5 | 50 | |
| ETR 102-114 | 24429 | M12 | 4" | 135 | 160 | 55 | 5 | 50 |
| ETR 121-127 | 24430 | M12 | 142 | 170 | 55 | 5 | 50 | |
| ETR 126-133 | 24431 | M12 | 145 | 180 | 65 | 5 | 50 | |
| ETR 131-140 | 24432 | M14 | 5" | 157 | 190 | 70 | 5 | 25 |
| ETR 143-153 | 24433 | M14 | 170 | 200 | 70 | 5 | 25 | |
| ETR 150-159 | 24434 | M14 | 51/2" | 175 | 208 | 70 | 5 | 25 |
| ETR 168 | 24435 | M14 | 6" | 185 | 210 | 70 | 5 | 25 |
| ETR 193,7 | 24436 | M14 | 210 | 240 | 60 | 5 | 25 | |
| ETR 219 | 24437 | M14 | 8" | 233 | 275 | 60 | 5 | 25 |
SGS - хомуты для монтажа шлангов

- Благодаря точно изготовленной тяге хомуты для монтажа шлангов SGS характеризуются крайне незначительным холостым вращательным моментом. Передача усилий шлангу осуществляется сразу, причем силы не теряются из-за трения. Даже при небольшом затягивающем вращательном моменте достигается плотное соединение "шланг-патрубок".
- Оптимальное прилегание ленты благодаря ее короткому концу и небольшому основанию корпуса.
- Гибкая лента толщиной 0,6 мм гарантирует более плотное прилегание даже в случае не совсем круглых патрубков или шлангов.
- Невозможно ранение рук монтера благодаря закругленному концу выступающего конца ленты.
- Исключены повреждения шланга благодаря закругленному основанию корпуса.
- Головка винта с комбинированным крестообразным шлицом, исключены повреждения шланга благодаря отбортовке кромок ленты.
Хомут для монтажа шлангов SGS представляет собой универсальный хомут для шлангов разных диаметров. Хомут отличается прекрасным облеганием и надежной фиксацией. Равномерно распределенные радиальные усилия обеспечивают максимальную плотность прилегания даже в случае сильно нагруженных шлангов. Эти хомуты изготавливаются в соответствии с диаметром труб DIN 3017 и выдерживают более высокие величины крутящего момента, чем установленные контрольные моменты для всех других хомутов.
Технические данные
| Краткое обозначен | Шнек | Корпус | Лента | |
|---|---|---|---|---|
| W1 | CQ15 | Сталь оцинкованная или равноценная | Оцинкованная сталь с низким пределом прочности при растяжении 400 Н/кв.мм | |
| DIN 1654 | ||||
| W2 | CQ15 | Хромистая сталь 1.4016 согласно DIN 17441 или равноценная коррозионностойкая сталь | ||
| DIN 1654 | ||||
Хомуты для монтажа шлангов SGS
| D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапозон зажима | Материал | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | штук |
| SGS 8-12 W 1 | 45501 | 8-12 | W1 | 100 |
| SGS 10-16 W1 | 45502 | 10-16 | W1 | 100 |
| SGS 12-20 W1 | 45503 | 12-20 | W1 | 100 |
| SGS 16-25 W1 | 45504 | 16-25 | W1 | 100 |
| SGS 20-32 W1 | 45505 | 20-32 | W1 | 100 |
| SGS 25-40 W1 | 45506 | 25-40 | W1 | 100 |
| SGS 32-50 W1 | 45507 | 32-50 | W1 | 100 |
| SGS 40-60 W1 | 45508 | 40-60 | W1 | 25 |
| SGS 50-70 W1 | 45509 | 50-70 | W1 | 25 |
| SGS 60-80 W1 | 45510 | 60-80 | W1 | 25 |
| SGS 70-90 W1 | 45511 | 70-90 | W1 | 25 |
| SGS 80-100 W1 | 45512 | 80-100 | W1 | 25 |
| SGS 90-110 W1 | 45513 | 90-110 | W1 | 25 |
| SGS 100-120 W 1 | 45514 | 100-120 | W1 | 25 |
| SGS 110-130 W 1 | 45515 | 110-130 | W1 | 25 |
| SGS 120-140 W 1 | 45516 | 120-140 | W1 | 25 |
| SGS 8-12 W 2 | 45517 | 8- 12 | W2 | 100 |
| SGS 10-16W2 | 45518 | 10- 16 | W2 | 100 |
| SGS 12-20W2 | 45519 | 12- 20 | W2 | 100 |
| SGS 16-25W2 | 45520 | 16- 25 | W2 | 100 |
| SGS 20-32W2 | 45521 | 20- 32 | W2 | 100 |
| SGS 25-40W2 | 45522 | 25- 40 | W2 | 100 |
| SGS 32-50W2 | 45523 | 32- 50 | W2 | 100 |
| SGS 40-60W2 | 45524 | 40- 60 | W2 | 25 |
| SGS 50-70W2 | 45525 | 50- 70 | W2 | 25 |
| SGS 60-80W2 | 45526 | 60- 80 | W2 | 25 |
| SGS 70-90W2 | 45527 | 70- 90 | W2 | 25 |
| SGS 80-100W2 | 45528 | 80-100 | W2 | 25 |
| SGS 90-110W2 | 45529 | 90-110 | W2 | 25 |
| SGS 100-120 W 2 | 45530 | 100-120 | W2 | 25 |
| SGS 110-130 W 2 | 45531 | 110-130 | W2 | 25 |
| SGS 120-140 W 2 | 45532 | 120-140 | W2 | 25 |
Хомут PS

| Технические данные | |
|---|---|
| Материал | Сталь DX510+Z 275 NA-C (материал № 1.0226 + Z) Согласно DIN EN 10327 |
| Оцинкованный | Гальваническое покрытие цинком, 20 мкм |
| Звукоизолирующая прокладка | Материал: SBR/EPDM; без хлора; без силикона |
| Звукоизоляция | Согласно DIN 4109 |
| Температурный диапазон | От –50 до +110°С |
| Твердость | 45±5° по Шору А |
| Пожаростойкость | DIN 4102: класс В2 |
Описание
Одноэлементный трубный хомут со звукоизоляцией.
Достоинства / Преимущества
- Простота монтажа благодаря возможности большого угла открытия.
- Простота монтажа благодаря одноэлементной конструкции.
- Прокладка обеспечивающая стабильную звукоизоляцию и плотную посадку.

| Тип | Артикул изделия | Кол-во в упаковке шт. | Размер, дюймы | Ширина × толщина стяжной ленты b × s, мм |
|---|---|---|---|---|
| PS 3/8” | 024617 | 100 | 3/8” | 20 x 1.0 |
| PS 1/2” | 024618 | 100 | 1/2” | 20 x 1.0 |
| PS 3/4” | 024619 | 100 | 3/4” | 20 x 1.0 |
| PS 1” | 024620 | 100 | 1” | 20 x 1.0 |
| PS 1 1/4” | 024621 | 100 | 1 1/4” | 20 x 1.0 |
| PS 1 1/2” | 024622 | 100 | 1 1/2” | 20 x 1.0 |
| PS 54 | 024623 | 100 | - | 20 x 1.0 |
| PS 2” | 024624 | 100 | 2” | 20 x 1.0 |
| PS 2 1/2” | 024625 | 50 | 2 1/2” | 25 x 1.5 |
| PS 3” | 024626 | 50 | 3” | 25 x 1.5 |

















