ТИЛИТ
Рулоны ТИЛИТ ® Базис
Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет белый
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Цена с НДС, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 0,5 | 1,5 | 610 | 6,58 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 0,5 | 1,5 | 250 | 6,73 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 1 | 1,5 | 250 | 8,57 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 1,5 | 1,5 | 150 | 11,01 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 2 | 1 | 50 | 12,86 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 3 | 1,2 | 100 | 19,35 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 4 | 1,2 | 100 | 25,70 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 5 | 1,2 | 100 | 31,65 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 6 | 1,2 | 100 | 38,11 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 8 | 1,2 | 50 | 62,08 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 8 | 1,2 | 25 | 64,38 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 8 | 1 | 50 | 63,05 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 8 | 1,5 | 50 | 62,08 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 10 | 1,2 | 50 | 74,89 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 10 | 1,2 | 25 | 77,08 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 13 | 1,2 | 25 | 121,32 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 15 | 1,2 | 25 | 134,31 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Базис | 20 | 1,2 | 10 | 256,04 |
Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт
Блэк Стар Дакт Ал
| Наименование | Толщина мм | Ширина м | Длина м | Кол-во в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 108,89 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 128,55 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 8 | 1,2 | 20 | 24 | 174,12 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 194,72 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 15 | 1,2 | 20 | 24 | 269,69 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 392,75 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 131,72 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 149,79 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 8 | 1,2 | 20 | 24 | 203,55 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 227,51 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 15 | 1,2 | 20 | 24 | 441,78 |
| Рулоны ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт Ал | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 483,79 |
Рулоны ТИЛИТ ® Супер ТП
Плиты и маты ТИЛИТ ® ТП
| Наименование | Толщина мм | Ширина м | Длина м | Кол-во в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 108,94 |
| Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 139,69 |
| Мат теплоизоляционный ТИЛИТ® ТП | 25 | 1,0 | 5 | 5 | 271,30 |
| Плита теплоизоляционная ТИЛИТ® ТП | 25 | 1,0 | 2 | 2 | 271,30 |
АКСЕССУАРЫ
| Наименование | Единица измерения | Цена руб. с НДС, за ед. изм. |
|---|---|---|
| Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10мм (100мм х 25м) | ролик | 734,00 |
| Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® ТП (50мм х 50м) | ролик | 110,16 |
ТИЛИТ СУПЕР
| Изоляция устанавливается на трубу | Внутренний диаметр изоляции | Толщина изоляции | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь | Медь | Пластик | 6мм | 9мм | 13мм | 20мм | |||||||
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр | Наружный диаметр | Наружный диаметр | Типо- размер | Цена с НДС, руб./м | Типо- размер | Цена с НДС, руб./м | Типо- размер | Цена с НДС, руб./м | Типо- размер | Цена с НДС, руб./м | |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | 15 | 15/6 | 8,48 | 15/9 | 11,43 | 15/13 | 17,69 | ||
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/6 | 9,23 | 18/9 | 12,18 | 18/13 | 19,53 | ||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | 22 | 22/6 | 9,96 | 22/9 | 13,29 | 22/13 | 20,27 | 22/20 | 47,61 |
| 25/26 | 25 | 25/6 | 11,43 | 25/9 | 15,12 | 25/13 | 22,49 | 25/20 | 50,94 | ||||
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 28 | 28/6 | 12,54 | 28/9 | 15,85 | 28/13 | 22,84 | 28/20 | 53,75 | |
| 30 | 30/6 | 13,29 | 30/9 | 16,94 | 30/13 | 25,43 | 30/20 | 55,97 | |||||
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | 35 | 35/6 | 15,87 | 35/9 | 20,27 | 35/13 | 27,64 | 35/20 | 61,53 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | 42 | 42/9 | 25,43 | 42/13 | 36,12 | 42/20 | 64,84 | ||
| 45 | 45 | 45/9 | 28,74 | 45/13 | 42,04 | 45/20 | 67,43 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48 | 48 | 48/9 | 32,06 | 48/13 | 42,79 | 48/20 | 72,22 | ||||
| 54 | 50 | 54 | 54/9 | 38,70 | 54/13 | 51,22 | 54/20 | 81,81 | |||||
| 2 | 50 | 60 | 60 | 60/9 | 46,06 | 60/13 | 54,54 | 60/20 | 86,60 | ||||
| 64 | 63 | 64 | 64/9 | 49,39 | 64/13 | 58,36 | 64/20 | 92,37 | |||||
| 70 | 70 | 70/9 | 54,79 | 70/13 | 63,76 | 70/20 | 100,25 | ||||||
| 2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | 76 | 76/9 | 62,15 | 76/13 | 70,02 | 76/20 | 107,00 | |||
| 3 | 89 | 88,9 | 89 | 89/9 | 96,41 | 89/13 | 106,31 | 89/20 | 158,79 | ||||
| 108 | 108 | 110 | 110 | 110/9 | 114,58 | 110/13 | 124,54 | 110/20 | 189,74 | ||||
| 4 | 114 | 114 | 114/9 | 117,53 | 114/13 | 126,40 | 114/20 | 194,90 | |||||
| 133 | 133 | 133 | 133/9 | 134,51 | 133/13 | 145,21 | 133/20 | 222,97 | |||||
| 5 | 140 | 140 | 140/9 | 145,16 | 140/13 | 151,46 | 140/20 | 232,92 | |||||
| 6 | 159 | 159 | 160 | 160/9 | 156,26 | 160/13 | 171,74 | 160/20 | 262,41 | ||||
ТИЛИТ СУПЕР ПРОТЕКТ, цвет красный или синий
| Изоляция устанавливается на трубу | Внутренний диаметр изоляции | Толщина изоляции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На медную трубу | На стальную трубу | 4мм | 6мм | 9мм | ||||||||
| Дюймы | Усл. Проход DIN | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, DIN | Внешний диаметр, мм | Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | |
| 5/8 | 10 | 14/15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 15/4 | 9,44 | 15/6 | 9,85 | 15/9 | 13,29 |
| 3/4 | 15 | 18 | 3/8 | 10 | 17,2 | 18 | 18/4 | 10,27 | 18/6 | 10,71 | 18/9 | 14,14 |
| 7/8 | 20 | 22 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 22/4 | 11,08 | 22/6 | 11,58 | 22/9 | 15,42 |
| 1 1/8 | 25 | 28 | 3/4 | 20 | 26,9 | 28 | 28/4 | 13,96 | 28/6 | 14,56 | 28/9 | 18,42 |
| 1 3/8 | 35 | 35 | 1 | 25 | 33,7 | 35 | 35/4 | 17,66 | 35/6 | 18,42 | 35/9 | 23,56 |
ТИЛИТ БЛЭК СТАР
| Изоляция устанавливается на медную трубу | Внутренний диаметр изоляции | Толщина изоляции | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюймы | Наружный диаметр, мм | 6мм | 9мм | |||
| Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | |||
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6 (150 п. м) | 4,79 | 6/9 (150 п. м) | 8,78 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6 (150 п. м) | 5,98 | 8/9 (150 п. м) | 9,58 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6 (150 п. м) | 6,79 | 10/9 (150 п. м) | 11,17 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6 (150 п. м) | 7,59 | 12/9 (150 п. м) | 11,58 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6 (150 п. м) | 9,18 | 15/9 (150 п. м) | 12,38 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6 (150 п. м) | 9,98 | 18/9 (150 п. м) | 13,17 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6 (150 п. м) | 10,77 | 22/9 (150 п. м) | 14,37 |
| 25 | 25/6 (150 п. м) | 12,38 | 25/9 (100 п. м) | 16,00 | ||
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6 (150 п. м) | 13,57 | 28/9 (100 п. м) | 16,78 |
| 38 | 38/6 (150 п. м) | 19,03 | 38/9 (100 п. м) | 23,00 | ||
ТИЛИТ БЛЭК СТАР СПЛИТ
| Изоляция устанавливается на медную трубу | Внутренний диаметр изоляции | Толщина изоляции | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюймы | Наружный диаметр, мм | 6мм | 9мм | |||
| Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Цена с НДС, руб./м | |||
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6 (450 п. м) | 14,84 | 6/9 (400 п. м) | 24,73 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6 (450 п. м) | 15,73 | 8/9 (350 п. м) | 26,73 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6 (450 п. м) | 16,73 | 10/9 (300 п. м) | 27,68 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6 (300 п. м) | 19,87 | 12/9 (300 п. м) | 28,06 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6 (250 п. м) | 21,87 | 15/9 (200 п. м) | 30,04 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6 (250 п. м) | 24,73 | 18/9 (150 п. м) | 32,65 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6 (200 п. м) | 27,32 | 22/9 (150 п. м) | 35,80 |
| 25 | 25/6 (150 п. м) | 29,38 | 25/9 (100 п. м) | 37,76 | ||
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6 (150 п. м) | 31,62 | 28/9 (100 п. м) | 39,84 |
АКСЕССУАРЫ
| Наименование | Единица измерения | Цена руб. с НДС, за ед. изм. |
|---|---|---|
| Клей ТИЛИТ® 0,5л | банка | 227,43 |
| Клей ТИЛИТ® 0,7л | банка | 278,67 |
| Клей ТИЛИТ® 1 л | банка | 388,43 |
| Клей ТИЛИТ® 1 ,6л | банка | 605,45 |
| Клей ТИЛИТ® 2,0л | банка | 719,99 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® (48мм х 25м, синяя) | ролик | 128,99 |
| Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® (48мм х 25м, красная) | ролик | 128,99 |

















