Каталог
Цены на продукцию
ThermaSmart

Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape А/С.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 10000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 х 60 х 40 см (основной ассортимент) и 210 х 40 х 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18, С22, С28)
| Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| С = 6 мм | ||||||||
| ¼ | 4 | 6,35 | С-6 | 11,50 | 452/900 | |||
| 5/16 | 6 | 7,93 | С-8 | 20,69 | 860 | |||
| ⅜ | 8 | 10,00 | ⅛ | 6 | 10,2 | С-10 | 13,50 | 376/752 |
| ½ | 10 | 12,00 | С-12 | 15,60 | 280/560 | |||
| ⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | С-15 | 18,00 | 220/440 |
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | С-18 | 20,00 | 180/360 |
| ⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | С-22 | 22,00 | 152/300 |
| 1 | 20 | 25,00 | С-25 | 31,30 | 260 | |||
| 1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | С-28 | 34,40 | 220 |
| 1⅜ | 32 | 35,00 | 1 | 25 | 33,7 | С-35 | 42,00 | 160 |
| Е = 9 мм | ||||||||
| ¼ | 4 | 6,35 | E-6 | 21,70 | 560 | |||
| 5/16 | 6 | 7,93 | E-8 | 23,70 | 420 | |||
| ⅜ | 8 | 10,00 | ⅛ | 6 | 10,2 | Е-10 | 25,60 | 380 |
| ½ | 10 | 12,00 | Е-12 | 27,10 | 360 | |||
| ⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | Е-15 | 29,60 | 348 |
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | Е-18 | 36,40 | 288 |
| ⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | Е-22 | 47,30 | 248 |
| 1 | 20 | 25,00 | Е-25 | 56,70 | 200 | |||
| 1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | Е-28 | 57,50 | 188 |
| 1⅜ | 32 | 35,00 | 1 | 25 | 33,7 | Е-35 | 59,40 | 140 |
| 32 | 38,00 | 38 | E-40 | 63,30 | 110 | |||
| 1⅝ | 40 | 42,00 | 1¼ | 32 | 42,4 | Е-42 | 69,30 | 110 |
| 1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | E-48 | 75,90 | 84 | |
| 2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | E-54 | 82,50 | 76 | ||
| 50 | 57,00 | 57,0 | E-57 | 103,90 | 76 | |||
| 2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | E-60 | 120,17 | 70 | ||
| E-63 | 138,00 | 68 | ||||||
| 2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | E-70 | 152,26 | 60 | ||
| 2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | E-76 | 156,63 | 46 |
| J = 13 мм | ||||||||
| 5/16 | 6 | 7,93 | J-8 | 42,70 | 300 | |||
| ⅜ | 8 | 10,00 | ⅛ | 6 | 10,2 | J-10 | 42,90 | 280 |
| ½ | 10 | 12,00 | J-12 | 47,30 | 260 | |||
| ⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | J-15 | 50,60 | 240 |
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | J-18 | 60,50 | 200 |
| ⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | J-22 | 67,10 | 172 |
| 1 | 20 | 25,00 | J-25 | 72,60 | 152 | |||
| 1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | J-28 | 85,80 | 134 |
| 1⅜ | 32 | 35,00 | 1 | 25 | 33,7 | J-35 | 102,30 | 108 |
| 32 | 38,00 | 38 | J-40 | 110,00 | 94 | |||
| 1⅝ | 40 | 42,00 | 1¼ | 32 | 42,4 | J-42 | 125,40 | 90 |
| 1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | J-48 | 145,20 | 70 | |
| 2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | J-54 | 187,00 | 64 | ||
| 50 | 57,00 | 57,0 | J-57 | 191,00 | 58 | |||
| 2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | J-60 | 227,70 | 58 | ||
| J-63 | 249,55 | 52 | ||||||
| 2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | J-70 | 290,95 | 44 | ||
| 2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | J-76 | 333,50 | 40 |
| 3⅛ | 80,0 | J-80 | 349,60 | 34 | ||||
| 3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | J-89 | 417,45 | 32 |
| 3⅝ | 3½ | 101,6 | J-102 | 496,80 | 26 | |||
| 4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | J-108 | 577,30 | 24 |
| 4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | J-114 | 586,50 | 22 | |
| N = 19 мм | ||||||||
| ⅜ | 8 | 10,00 | ⅛ | 6 | 10,2 | N-10 | 63,25 | 150 |
| ½ | 10 | 12,00 | N-12 | 83,95 | 140 | |||
| ⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | N-15 | 103,50 | 130 |
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | N-18 | 113,85 | 118 |
| ⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | N-22 | 129,95 | 100 |
| 1 | 20 | 25,00 | N-25 | 138,15 | 94 | |||
| 1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | N-28 | 158,70 | 90 |
| 1⅜ | 32 | 35,00 | 1 | 25 | 33,7 | N-35 | 197,80 | 66 |
| 32 | 38,00 | 38 | N -40 | 211,60 | 64 | |||
| 1⅝ | 40 | 42,00 | 1¼ | 32 | 42,4 | N-42 | 215,05 | 62 |
| 1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | N-48 | 290,95 | 48 | |
| 2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | N-54 | 328,90 | 46 | ||
| 50 | 57,00 | 57,0 | N-57 | 355,35 | 40 | |||
| 2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | N-60 | 379,50 | 40 | ||
| N-63 | 409,40 | 34 | ||||||
| 2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | N-70 | 607,20 | 34 | ||
| 2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | N-76 | 531,30 | 28 |
| 3⅛ | 80,0 | N-80 | 721,05 | 28 | ||||
| 3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | N-89 | 664,70 | 24 |
| 3⅝ | 3½ | 101,6 | N-102 | 683,10 | 20 | |||
| 4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | N-108 | 708,40 | 18 |
| 4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | N-114 | 885,50 | 18 | |
| P = 25 мм | ||||||||
| ½ | 10 | 12,00 | P-12 | 159,85 | 94 | |||
| ⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | P-15 | 173,65 | 90 |
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | P-18 | 185,15 | 90 |
| ⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | P-22 | 198,00 | 72 |
| 1 | 20 | 25,00 | P-25 | 220,00 | 70 | |||
| 1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | P-28 | 236,00 | 66 |
| 1⅜ | 32 | 35,00 | 1 | 25 | 33,7 | P-35 | 289,00 | 54 |
| 32 | 38,00 | 38 | P-40 | 350,00 | 48 | |||
| 1⅝ | 40 | 42,00 | 1¼ | 32 | 42,4 | P-42 | 365,00 | 46 |
| 1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | P-48 | 380,00 | 42 | |
| 2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | P-54 | 409,00 | 38 | ||
| 50 | 57,00 | 57,0 | P-57 | 426,00 | 36 | |||
| 2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | P-60 | 468,00 | 34 | ||
| P-63 | 481,00 | 32 | ||||||
| 2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | P-70 | 519,00 | 28 | ||
| 2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | P-76 | 577,30 | 26 |
| 3⅛ | 80,0 | P-80 | 655,00 | 24 | ||||
| 3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | P-89 | 669,00 | 20 |
| 3⅝ | 3½ | 101,6 | P-102 | 1001,00 | 18 | |||
| 4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | P-108 | 1012,00 | 16 |
| 4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | P-114 | 1518,00 | 14 | |

















