Каталог
Цены на продукцию
ThermaEco
Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Температурный диапазон от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Упаковка материала - полиэтиленовые пакеты.
| Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| С = 6 мм | ||||||||
| 1/4 | 4 | 6,0 | С-6 | 5,61 | 152 | |||
| 1/8 | 6 | 10,2 | 3/8 | 8 | 10,0 | С-10 | 7,94 | 152 |
| 1/2 | 10 | 12,0 | С-12 | 8,87 | 152 | |||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 10 | 15,0 | С-15 | 10,74 | 152 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | С-18 | 10,05 | 152/360 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | С-22 | 11,10 | 152/300 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | С-28 | 13,60 | 220 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | С-35 | 17,00 | 160 |
| Е = 9 мм | ||||||||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | Е-18 | 12,90 | 288 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | Е-22 | 14,20 | 248 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | Е-28 | 17,05 | 188 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | Е-35 | 21,40 | 140 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | Е-42 | 27,13 | 110 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | Е-48 | 31,78 | 84 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | Е-54 | 38,01 | 76 | ||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | Е-60 | 44,19 | 70 | ||
| Е-63 | 48,32 | 68 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | Е-76 | 59,86 | 46 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | Е-89 | 92,82 | 36 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | Е-108 | 108,17 | 30 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | Е-114 | 111,71 | 28 | |
| J = 13 мм | ||||||||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18 | 19,97 | 200 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 21,04 | 172 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 24,17 | 134 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 29,90 | 108 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 37,87 | 90 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | J-48 | 43,44 | 70 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 49,51 | 64 | ||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | J-60 | 52,07 | 58 | ||
| J-63 | 56,34 | 52 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 70,22 | 40 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 97,22 | 32 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 113,45 | 24 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 117,95 | 22 | |
| 125 | 133,0 | J-133 | 134,05 | 20 | ||||
| 150 | 160 | J-159 | 155,99 | 16 | ||||
| N = 20 мм | ||||||||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 46,83 | 100 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 54,40 | 90 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 61,88 | 66 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 66,35 | 62 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | N-48 | 73,35 | 48 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54 | 80,03 | 46 | ||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | N-60 | 85,93 | 40 | ||
| N-63 | 92,05 | 40 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 106,82 | 28 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 154,61 | 24 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 189,79 | 18 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 197,67 | 18 | |
| P = 25 мм | ||||||||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22 | 98,46 | 72 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28 | 102,37 | 66 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35 | 115,91 | 54 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42 | 128,72 | 46 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | P-48 | 141,31 | 42 | |
| 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54 | 152,11 | 38 | ||
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | P-60 | 163,98 | 34 | ||
| P-63 | 198,01 | 32 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76 | 228,79 | 26 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89 | 268,41 | 20 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108 | 315,46 | 16 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114 | 344,23 | 14 | |

















