Каталог
Цены на продукцию
Термоизолированные
KFT - хомут для монтажа "холодных" трубопроводов

- Хомут KFT заключен в пенную оболочку для обеспечения оптимальной изоляции.
- Комбинированная монтажная резьба М8 и 1/2".
- Высокая несущая способность и большие расстояния между опорами благодаря применению пенного материала PUR RG 250 (полиуретан).
- Запирающие винты не выпадают.
Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов KFT (двухэлементный) великолепно подходит для профессионального монтажа труб холодоснабжения, труб систем кондиционирования и др.
| Технические данные | |||
|---|---|---|---|
| Плотность: | 250 кг/м3 | ||
| Предел прочности при сжатии: | 204 Н/мм2 | ||
| Теплопроводность: | 0,045 Вт/м К при 100 С | ||
| Термостойкость: | От-160°Сдо+130°С | ||
| Пожаростойкость: | Согласно DIN 4109 | ||
Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов KFT, оцинкованный
| D | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр трубы | Условный проход | Толщина изоляции | Внешний диаметр хомута | Ширина хомута | Соединительная резьба | Запорные винты | Колво в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | штук | ||
| KFT 9,5 | 63156 | 9,5 | - | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 12,7 | 63157 | 12,7 | - | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 15,8 | 63159 | 15,8 | - | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 17,2 | 63161 | 17,2 | 10 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 18,0 | 63162 | 18 | 10 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 19,5 | 63164 | 19,5 | - | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 21,3 | 63166 | 21,3 | 15 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 22,0 | 63167 | 22 | 15 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 26,9 | 63168 | 26,9 | 20 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 28,0 | 63169 | 28 | 20 | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 28,6 | 63172 | 28,6 | - | 30 | 88 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 33,7 | 63173 | 33,7 | 25 | 30 | 95 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 35,0 | 63176 | 35 | 25 | 30 | 95 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 40,0 | 63177 | 40 | - | 30 | 102 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 41,2 | 63178 | 41,2 | - | 30 | 102 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 42,4 | 63179 | 42,4 | 32 | 30 | 102 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 44,5 | 63180 | 44,5 | - | 30 | 102 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 48,3 | 63189 | 48,3 | 40 | 30 | 108 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 50,0 | 63190 | 50 | - | 30 | 108 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 54,0 | 63191 | 54 | - | 30 | 117 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 57,0 | 63192 | 57 | 50 | 30 | 117 | 40 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 60,3 | 63195 | 60,3 | 50 | 30 | 120 | 50 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 64,0 | 63322 | 64 | - | 30 | 120 | 50 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 66,6 | 78173 | 66,6 | - | 30 | 120 | 50 | M8/1/2" | М6х12 | 10 |
| KFT 70,0 | 63327 | 70 | 60 | 30 | 136 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 10 |
| KFT 74,0 | 63333 | 74 | - | 30 | 136 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 10 |
| KFT 76,1 | 63334 | 76,1 | 65 | 30 | 136 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 10 |
| KFT 80,0 | 63340 | 80 | - | 30 | 136 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 84,0 | 63342 | 84 | - | 30 | 149 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 88,9 | 63347 | 88,9 | 80 | 30 | 149 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 92,1 | 63348 | 92,1 | - | 30 | 149 | 50 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 101,0 | 63352 | 101 | 40 | 188 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 | |
| KFT 104,0 | 63392 | 104 | 40 | 188 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 | |
| KFT 108,0 | 63395 | 108 | 100 | 40 | 188 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 114,3 | 63415 | 114,3 | 100 | 40 | 195 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 118,0 | 63422 | 118 | 40 | 195 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 | |
| KFT 129,0 | 63431 | 129 | 40 | 220 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 | |
| KFT 133,0 | 63432 | 133 | 125 | 40 | 220 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 5 |
| KFT 139,7 | 63441 | 139,7 | 125 | 40 | 220 | 60 | M10/1/2" | M8x12 | 4 |
| KFT 154,0 | 63457 | 154 | 40 | 240 | 60 | M10/1/2" | M10x20 | 4 | |
| KFT 159,0 | 63458 | 159 | 159 | 40 | 240 | 60 | M12/1/2" | M10x20 | 4 |
| KFT 168,3 | 63463 | 168,3 | 150 | 40 | 250 | 60 | M12/1/2" | M10x20 | 4 |
| KFT 197,3 | 63471 | 197,3 | 60 | 340 | 100 | M16/1/2" | М10х30 | 1 | |
| KFT 204,0 | 63473 | 204,3 | 60 | 340 | 100 | M16/1/2" | М10х30 | 1 | |
| KFT 219,1 | 63474 | 219,1 | 200 | 60 | 340 | 100 | M16/3/4" | М10х30 | 1 |
Монтаж

FRS К - хомут для монтажа "холодных" трубопроводов

Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов FRS К разработан специально из изоляционных материалов (каучука). Благодаря клеящему веществу достигается быстрый монтаж, уплотнительная паста не требуется.
| Технические данные | |||
|---|---|---|---|
| Плотность: | 80 кг/м3 | ||
| Предел прочности при сжатии: | 0,6 Н/мм2 | ||
| Теплопроводность: | 0,039 Вт/м К при 100 С | ||
| Термостойкость: | От-40°Сдо+80°С | ||
| Пожаростойкость: | Согласно DIN 4109 | ||
Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов FRS К, оцинкованный
| D | S | А | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр трубы | Условный проход трубы | Толщина изоляции | Соединительная гайка | Кол-во в упаковке | ||
| Тип | Артикул | мм | дюймы | мм | штук | |
| Изоляция 13 мм | ||||||
| FRSK 12/13 | 19589 | 12 | 13 | M8 | 100 | |
| FRSK 15/13 | 19593 | 15 | 13 | M8 | 95 | |
| FRSK 17/13 | 19595 | 17 | 3/8" | 13 | M8 | 95 |
| FRSK 21/13 | 19597 | 21 | 1/2" | 13 | M8 | 60 |
| FRSK 27/13 | 19633 | 27 | 3/4" | 13 | M8 | 60 |
| FRSK 34/13 | 19634 | 34 | 1" | 13 | M8 | 45 |
| FRSK 42/13 | 19635 | 42 | 1 1/4" | 13 | M8 | 45 |
| FRSK 49/13 | 19636 | 49 | 1 1/2" | 13 | M8 | 45 |
| FRSK 60/13 | 19639 | 60 | 2" | 13 | M8 | 20 |
| Изоляция 19 мм | ||||||
| FRSK 12/19 | 19654 | 12 | 19 | M8 | 100 | |
| FRSK 15/19 | 19655 | 15 | 19 | M8 | 90 | |
| FRSK 17/19 | 19657 | 17 | 3/8" | 19 | M8 | 80 |
| FRSK 21/19 | 19658 | 21 | 1/2" | 19 | M8 | 60 |
| FRSK 27/19 | 19659 | 27 | 3/4" | 19 | M8 | 60 |
| FRSK 34/19 | 19660 | 34 | 1" | 19 | M8 | 45 |
| FRSK 42/19 | 19663 | 42 | 1 1/4" | 19 | M8 | 40 |
| FRSK 49/19 | 19664 | 49 | 1 1/2" | 19 | M8 | 30 |
| FRSK 60/19 | 19665 | 60 | 2" | 19 | M8 | 20 |
| FRSK 64/19 | 19666 | 64 | 19 | M8 | 20 | |
| FRSK 70/19 | 19667 | 70 | 19 | M8 | 20 | |
| FRSK 76/19 | 19668 | 76 | 2 1/2" | 19 | M8 | 20 |
| FRSK 80/19 | 19669 | 80 | 19 | M8 | 15 | |
| FRSK 89/19 | 19670 | 89 | 3" | 19 | M8 | 15 |
| FRS K 102/19 | 19671 | 102 | 19 | M10 | 10 | |
| FRS K 108/19 | 19672 | 108 | 19 | M10 | 10 | |
| FRS K 114/19 | 19673 | 114 | 4" | 19 | M10 | 10 |

















