Каталог
новости
02-12-2013
Акция "Мы дарим подарки!" продлена до 20 января 2013 года
Дорогие наши клиенты, рады сообщить Вам, что акция "Мы дарим подарки!" продолжается до 20 января 2013 года.
Упаковка Pro Section
Paroc Pro Section 100
PL8/P19 - маленькие диаметры; длина 1.2 м
PL10/P3 - средние диаметры; длина 1.2 м
PL8/P1 - большие диаметры; длина 1.0 м
PL8 - количество упаковок на паллете
P19 - количество циллиндров в полиэтиленовой упаковке
Размер паллета 1200х1200х1350 мм
| Внутр. диаметр мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |
| 12/15 | PL27/P19 | PL12/P19 | PL8/P19 | P7 | |||||||||
| 18 | PL18/P19 | PL9/P19 | PL18/P7 | P7 | P5 | PL12/P5 | |||||||
| 22 | PL18/P19 | PL9/P19 | PL18/P7 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL16/P3 | |||||||
| 28 | PL12/P19 | PL8/P19 | PL18/P7 | PL11/P7 | PL12/P5 | P3 | |||||||
| 35 | PL12/P19 | PL8/P19 | PL14/P7 | PL12/P5 | PL12/P5 | P3 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | ||||
| 42 | PL9/P19 | PL18/P7 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL16/P3 | PL15/P3 | PL10/P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | ||||
| 48 | PL8/P19 | PL14/P7 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL16/P3 | P3 | PL10/P3 | PL8/P3 | PL11/P2 | ||||
| 54 | PL14/P7 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL15/P3 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | P2 | |||||
| 57 | P7 | PL12/P5 | PL12/P5 | P3 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | PL10/P2 | |||||
| 60 | PL14/P7 | PL12/P5 | PL12/P5 | PL15/P3 | P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | |||||
| 64 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL16/P3 | PL15/P3 | PL10/P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | |||||
| 70 | PL11/P7 | PL12/P5 | PL16/P3 | PL12/P3 | PL10/P3 | PL8/P3 | PL11/P2 | PL9/P2 | |||||
| 76 | PL12/P5 | PL12/P5 | PL15/P3 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | P2 | PL9/P2 | |||||
| 89 | PL12/P5 | PL16/P3 | PL12/P3 | PL10/P3 | PL8/P3 | PL11/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | ||||
| 102 | PL16/P3 | PL15/P3 | PL10/P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | PL8/P2 | PL8/P2 | PL12/1 | ||||
| 108 | PL16/P3 | PL12/P3 | PL10/P3 | PL8/P3 | P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL10/P1 | ||||
| 114 | PL15/P3 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | PL10/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL10/P1 | ||||
| 121 | PL15/P3 | PL10/P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | PL8/P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL9/P1 | ||||
| 127 | PL12/P3 | PL10/P3 | PL8/P3 | PL11/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL13/P1 | PL9/P1 | ||||
| 133 | PL12/P3 | PL9/P3 | PL8/P3 | PL10/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL12/P1 | P1 | ||||
| 140 | PL10/P3 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | ||||
| 156 | PL9/P3 | PL8/P3 | PL10/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | ||||
| 159 | PL9/P3 | PL11/P2 | PL10/P2 | PL8/P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | P1 | ||||
| 162 | PL9/P3 | PL11/P2 | P2 | P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | P1 | PL9/P1 | ||||
| 168 | PL8/P3 | PL11/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL13/P1 | PL10/1 | PL9/P1 | PL8/P1 | ||||
| 178 | PL8/P3 | PL10/P2 | PL8/P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | ||||
| 194 | PL10/P2 | PL9/P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL12/P1 | PL10/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL30(P1) | PL22 | PL20 | PL16 | |
| 208 | P2 | PL8/P2 | PL15/P1 | PL13/P1 | PL10/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL28 | PL20 | PL18 | PL16 | |
| 219 | PL8/P2 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL28(P1) | PL20(P1) | PL16(P1) | P1 | |
| 230 | P2 | PL15/P1 | PL12/P1 | PL10/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL8/P1 | PL24(P1) | PL20(P1) | PL16(P1) | PL12 | |
| 240 | PL8/P2 | PL13/P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL30 | P1 | PL20 | PL16 | PL12 | |
| 245 | PL15/P1 | PL13/P1 | PL10/P1 | PL9/P1 | P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL30(P1) | P1 | PL18 | PL16 | PL12 | |
| 259 | P1 | PL12/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | P1 | PL8/P1 | PL30 | PL28(P1) | PL20 | PL16 | PL16 | PL12 | |
| 273 | PL12/P19 | PL10/P1 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL8/P1 | PL28(P1) | PL22(P1) | PL20(P1) | PL16(P1) | PL16(P1) | PL12 | |
| 289 | PL9/P1 | PL9/1 | PL8/P1 | PL8/P1 | PL28(P1) | PL24 | PL20(P1) | PL18 | PL16 | PL16 | PL10 | ||
| 295 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL30 | PL28(P1) | PL22 | P5 | PL18 | PL16 | PL16 | PL10 | ||
| 305 | PL9/P1 | PL9/P1 | PL8/P1 | PL30 | PL24(P1) | PL22 | PL20(P1) | PL16 | PL16 | PL14 | PL10 | ||
| 324 | PL36(P1) | PL8/P1 | PL30(P1) | PL24(P1) | PL22(P1) | PL20(P1) | PL20(P1) | PL16(P1) | PL16(P1) | PL12(P1) | PL8 | ||
| 356 | PL28(P1) | PL22(P1) | PL20(P1) | PL20(P1) | PL20 | PL16(P1) | PL16(P1) | PL12(P1) | PL12(P1) | PL8(P1) | |||
| 371 | PL24(P1) | P1 | PL20(P1) | P1 | PL16 | PL16(P1) | P1 | PL12 | PL10 | PL6 | |||
| 406 | PL20(P1) | PL18(P1) | PL16(P1) | PL16(P1) | PL16 | PL16(P1) | PL12(P1) | PL10(P1) | PL8(P1) | PL6 | |||
| 426 | PL18(P1) | PL16(P1) | PL16 | P1 | PL16 | PL14(P1) | PL12(P1) | PL10 | PL8 | PL6 | |||
| 457 | PL16(P1) | PL16(P1) | P1 | PL14(P1) | PL12(P1) | PL12(P1) | PL10(P1) | PL8 | PL6(P1) | PL6 | |||
| 479 | PL16(P1) | PL16(P1) | PL14 | PL12(P1) | PL12 | PL12(P1) | PL8 | PL6 | PL6 | PL4 | |||
| 508 | PL16(P1) | PL14(P1) | PL12(P1) | PL12(P1) | PL10(P1) | PL8(P1) | PL8(P1) | PL6(P1) | PL6(P1) | PL4 | |||
| 533 | PL12(P1) | PL12(P1) | PL12 | P1 | PL8 | PL8(P1) | PL6 | PL6 | PL6 | PL4 | |||
| 558 | PL12(P1) | P1 | PL10(P1) | PL8(P1) | PL8 | PL8(P1) | PL6 | PL6 | PL4(P1) | PL4 | |||
| 612 | PL8(P1) | PL8(P1) | P1 | PL6(P1) | PL6(P1) | PL6(P1) | PL6(P1) | PL4(P1) | PL4(P1) | PL4 | |||
| 630 | P1 | PL8(P1) | PL6 | PL6(P1) | PL6 | P1 | PL6 | PL4 | PL4 | PL4 | |||
| 714 | PL6(P1) | PL6(P1) | P1 | PL6(P1) | PL4 | PL4(P1) | PL4(P1) | PL4(P1) | PL4 | PL4 | |||
| 762 | PL6 | PL4(P1) | PL4 | PL4 | PL4 | PL4(P1) | PL4 | PL4 | PL4 | PL4 | |||
| 813 | PL4(P1) | PL4(P1) | P1 | PL4(P1) | PL4 | PL4(P1) | PL4(P1) | P1 | PL4(P1) | PL4 | |||
| 822 | PL4 | PL4(P1) | PL4 | P1 | PL4 | P1 | PL4 | PL4(P1) | PL4 | PL4 | |||
| 914 | PL4(P1) | PL4(P1) | P1 | PL4(P1) | PL4 | PL4(P1) | PL4 | PL4 | PL4(P1) | PL4 | |||
| 1016 | PL4(P1) | PL4(P1) | PL4 | PL4 | PL4 | PL4(P1) | P1 | P1 | |||||










