Каталог
новости
12-09-2013
Акция "Мы дарим подарки!" продлена до 20 января 2013 года
Дорогие наши клиенты, рады сообщить Вам, что акция "Мы дарим подарки!" продолжается до 20 января 2013 года.
Industry Прошивные маты
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Прейскурант действителен с 11 апреля 2011 года.
Цены на условиях Франко-склад (вкл. НДС).
инимальный объем поставки - 100 м3
| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОШИВНЫЕ МАТЫ. ФИНЛЯНДИЯ. | ||||||
| PAROC Pro Wired Mat 130 130 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 5000 | 4,50 | 30 | 455,00 | 2 047,50 | Прошивные маты повышенной плотности, армированные сеткой из оцинкованной проволоки. Рекомендуются для объектов с повышенными температурами, а также на объекты с высоким уровнем вибраций и механических воздействий. Группа горюческти - КМ0 (НГ). |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 535,00 | 2 407,50 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 50 | 634,00 | 1 141,20 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 60 | 706,00 | 1 270,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 836,00 | 1 504,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 972,00 | 1 749,60 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 1126,00 | 2 026,80 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 100 100 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 349,00 | 1 884,60 | Прошивные маты, армированные сеткой из оцинкованной катаной проволоки. С малым содержанием связующего. Рекомендуются для объектов с высокой температурой. Применение: воздуховоды, газоходы, дымоходы, котельные, теплообменники, турбины. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 412,00 | 1 854,00 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 487,00 | 1 753,20 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 542,00 | 1 951,20 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 643,00 | 1 157,40 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 748,00 | 1 346,40 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 90 | 806,00 | 1 450,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 865,00 | 1 557,00 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 996,00 | 1 792,80 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 100 кг/м3 0,034 В/мК | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 399,00 | 2 154,60 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично Pro Wired Mat 100. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. Группа горючести - КМ0 (НГ) |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 462,00 | 2 079,00 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 537,00 | 1 933,20 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 592,00 | 2 131,20 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 798,00 | 1 436,40 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 915,00 | 1 647,00 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 1046,00 | 1 882,80 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 80 80 кг/м3 0,035 В/мК | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 319,00 | 1 722,60 | Прошивные маты, армированные сеткой. С малым содержанием связующего. Применение: теплоизоляция воздуховодов, газоходов, котельных, теплообменников и др. технологического оборудования. Также применяются в качестве огнезащиты воздуховодов. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 374,00 | 1 683,00 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 437,00 | 1 573,20 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 487,00 | 1 753,20 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 570,00 | 1 026,00 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 647,00 | 1 164,60 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 761,00 | 1 369,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 887,00 | 1 596,60 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 80 кг/м3 0,035 В/мК |
900 x 6000 | 5,40 | 30 | 369,00 | 1 992,60 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично Pro Wired Mat 80. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 424,00 | 1 908,00 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 487,00 | 1 753,20 | ||
| 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 537,00 | 1 933,20 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 697,00 | 1 254,60 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 811,00 | 1 459,80 | ||
| 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 937,00 | 1 686,60 | ||
| ПРОШИВНЫЕ МАТЫ. ПОЛЬША. | ||||||
| PAROC Pro Wired Mat 130 130 кг/м3 0,034 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 455,00 | 2 730,00 | Прошивные маты повышенной плотности, армированные сеткой из оцинкованной проволоки. Рекомендуются для объектов с повышенными температурами, а также на объекты с высоким уровнем вибраций и механических воздействий. Группа горюческти - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 535,00 | 2 675,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 634,00 | 2 536,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 706,00 | 2 824,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 836,00 | 2 508,00 | ||
| 500 x 3000 | 1,50 | 80 | 972,00 | 1 458,00 | ||
| 500 x 2500 | 1,25 | 100 | 1126,00 | 1 407,50 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 кг/м3 0,034 В/мК | 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 684,00 | 2 736,00 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично Pro Wired Mat 130. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 756,00 | 3 024,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 886,00 | 2 658,00 | ||
| 500 x 3000 | 1,50 | 80 | 1022,00 | 1 533,00 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 100 100 кг/м3 0,034 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 349,00 | 2 094,00 | Прошивные маты, армированные сеткой из оцинкованной катаной проволоки. С малым содержанием связующего. Рекомендуются для объектов с высокой температурой. Применение: воздуховоды, газоходы, дымоходы, котельные, теплообменники, турбины. Группа горюческти - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 412,00 | 2 060,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 487,00 | 1 948,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 542,00 | 2 168,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 643,00 | 1 929,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 748,00 | 2 244,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 865,00 | 2 162,50 | ||
| 500 x 2000 | 1,00 | 120 | 996,00 | 996,00 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 100 кг/м3 0,034 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 399,00 | 2 394,00 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично Pro Wired Mat 100. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. Группа горюческти - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 462,00 | 2 310,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 537,00 | 2 148,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 592,00 | 2 368,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 693,00 | 2 079,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 798,00 | 2 394,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 915,00 | 2 287,50 | ||
| 500 x 2000 | 1,00 | 120 | 1046,00 | 1 046,00 | ||
| PAROC Pro Wired Mat 80 80 кг/м3 0,035 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 319,00 | 1 914,00 | Прошивные маты, армированные сеткой. С малым содержанием связующего. Применение: теплоизоляция воздуховодов, газоходов, котельных, теплообменников и др. технологического оборудования. Также применяются в качестве огнезащиты воздуховодов. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 374,00 | 1 870,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 437,00 | 1 748,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 487,00 | 1 948,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 570,00 | 1 710,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 647,00 | 1 941,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 761,00 | 1 902,50 | ||
| 1000 x 2000 | 2,00 | 120 | 887,00 | 1 774,00 | ||
| PAROC ProWired Mat 80 AL1 80 кг/м3 0,035 В/мК | 1000 x 6000 | 6,00 | 30 | 369,00 | 2 214,00 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично Pro Wired Mat 80. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. Группа горючести - КМ0 (НГ). |
| 1000 x 5000 | 5,00 | 40 | 424,00 | 2 120,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 50 | 487,00 | 1 948,00 | ||
| 1000 x 4000 | 4,00 | 60 | 537,00 | 2 148,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 70 | 620,00 | 1 860,00 | ||
| 1000 x 3000 | 3,00 | 80 | 697,00 | 2 091,00 | ||
| 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 811,00 | 2 027,50 | ||
| 1000 x 2000 | 2,00 | 120 | 937,00 | 1 874,00 | ||










