Каталог
K-Flex

новости

12-09-2013
Акция "Мы дарим подарки!" продлена до 20 января 2013 года
Дорогие наши клиенты, рады сообщить Вам, что акция "Мы дарим подарки!" продолжается до 20 января 2013 года.

Упаковка матов на поддоне

Марка материала Размер мм х мм м2 в упак. Толщина мм
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ
PAROC Wired

Mat 100

(100VM)

100 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 6000 81,00 30
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 54,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2000 43,20 80
900 x 2000 27,00 100
900 x 2000 21,60 120
PAROC Wired

Mat 100 AL1

(100AVM)

100 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 6000 81,00 30
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 54,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2000 43,20 80
900 x 2000 27,00 100
900 x 2000 21,60 120
PAROC Wired

Mat 100 Alu
Coat(100ACVM)

100 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 54,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2500 33,75 80
900 x 2000 27,00 100
900 x 6000 81,00 30
PAROC Wired

Mat 80(80VM)

80 кг/м3

0,035 В/мК
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 72,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2000 43,20 80
900 x 2000 36,00 100
900 x 2000 27,00 120
PAROC Wired

Mat 80 AL1

(80AVM)

80 кг/м3

0,035 В/мК
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 72,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2000 39,60 80
PAROC Wired

Mat 80 Alu
Coat(80ACVM)

80 кг/м3

0,035 В/мК
900 x 6000 81,00 30
900 x 5000 67,50 40
900 x 4000 72,00 50
900 x 4000 54,00 60
900 x 2000 43,20 80
900 x 2000 36,00 100
900 x 2000 27,00 120
PAROC Wired

Mat 35 AluCoat

(35ACVM)

35 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 8000 79,20 50
900 x 2000 43,20 100
PAROC Mat 35

Alu Coat (AIM)

35 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 8000 43,20 30
900 x 7250 52,24 50
900 x 5560 40,00 80
900 x 4450 32,00 100
900 x 3350 18,09 120
PAROC
Mat 30

(LM)

30 кг/м3

0,034 В/мК
900 x 7800 56,16 50
900 x 4450 32,00 100
PAROC Lamella

Mat 50 AL2

(LAM)

50 кг/м3

0,039 В/мК
1000 x 10000 80,00 20
1000 x 8000 48,00 30
1000 x 7000 42,00 40
1000 x 5000 30,00 50
1000 x 4600 27,60 60
1000 x 2500 15,00 100

Размер поддона 1200х1800 мм